| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.8〜4.4) | 840(150〜1130) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.8〜3.1) | 720(180〜820) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 967kWh |
[寸法規定]
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.8〜4.0) | 610(150〜1110) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.8〜3.0) | 685(180〜820) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 864kWh |
[寸法規定]
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 5〜6畳(8〜10m²) | 2.2(0.8〜3.6) | 440(150〜940) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜2.8) | 580(180〜780) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 760kWh |
[寸法規定]