
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 19〜23畳(31〜39m²) | 8.5(0.7〜11.2) | 2360(110〜3940) |
| 冷房 | 20〜30畳(32〜49m²) | 7.1(0.8〜7.2) | 3000(130〜3400) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 4.9 | 2,903kWh |
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 16〜20畳(26〜32m²) | 7.1(0.7〜11.2) | 1780(110〜3940) |
| 冷房 | 17〜26畳(29〜43m²) | 6.3(0.8〜6.5) | 2480(130〜2530) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 104% | 5.2 | 2,428kWh |
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.7〜11.2) | 1620(110〜3940) |
| 冷房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.8〜6.0) | 2210(130〜2480) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 110% | 5.5 | 2,040kWh |
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.7〜10.1) | 1090(110〜3370) |
| 冷房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.7〜5.0) | 1090(120〜1570) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 122% | 6.0 | 1,336kWh |
[寸法規定]
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 9〜12畳(15〜19m²) | 4.2(0.7〜7.2) | 845(90〜2000) |
| 冷房 | 10〜15畳(16〜25m²) | 3.6(0.6〜4.4) | 875(100〜1270) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 128% | 6.3 | 1,145kWh |
[寸法規定]
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.7〜7.2) | 690(90〜2000) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.6〜4.2) | 565(100〜1170) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 115% | 6.7 | 837kWh |
[寸法規定]
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜5.5) | 535(95〜1500) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.9〜3.5) | 520(130〜870) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 115% | 6.7 | 748kWh |
[寸法規定]
グリーン購入法適合商品
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.7〜5.5) | 465(95〜1500) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.9〜3.4) | 420(130〜810) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 115% | 6.7 | 658kWh |
[寸法規定]
グリーン購入法適合商品