| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.8〜8.8) | 1980(130〜2810) |
| 冷房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.8〜5.7) | 2500(140〜2500) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.0 | 2,244kWh |
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.9〜6.6) | 1450(160〜1990) |
| 冷房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.9〜4.4) | 1500(160〜1730) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 4.9 | 1,636kWh |
[寸法規定]
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.8〜5.1) | 810(150〜1390) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.8〜3.3) | 740(180〜950) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 967kWh |
[寸法規定]
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.8〜4.8) | 610(150〜1370) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.8〜3.2) | 685(180〜950) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 864kWh |
[寸法規定]
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 5〜6畳(8〜10m²) | 2.2(0.8〜4.0) | 435(150〜1100) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜2.8) | 565(180〜800) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 760kWh |
[寸法規定]