寸法
仕様
冷房時おもに 10畳 AY-C28SD
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.8〜4.6) | 820(150〜1200) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.8〜3.1) | 770(180〜820) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 967kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):3.3kW
冷房時おもに 8畳 AY-C25SD
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.8〜4.1) | 610(150〜1110) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.8〜2.9) | 730(180〜820) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 864kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):3.0kW
冷房時おもに 6畳 AY-C22SD
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 5〜6畳(8〜10m²) | 2.2(0.8〜3.7) | 440(150〜960) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜2.8) | 600(180〜800) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 100% | 5.8 | 760kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):2.7kW