寸法
仕様
冷房時おもに 23畳 AY-C71SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 19〜23畳(31〜39m²) | 8.5(0.7〜11.7) | 2360(110〜3960) |
| 冷房 | 20〜30畳(32〜49m²) | 7.1(0.6〜7.2) | 2950(110〜3000) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 113% | 5.1 | 2,790kWh |
- 室内機プラグ形状
単相200V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ12.7mm(4分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):8.5kW
冷房時おもに 20畳 AY-C63SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 16〜20畳(26〜32m²) | 7.1(0.7〜11.7) | 1780(110〜3960) |
| 冷房 | 17〜26畳(29〜43m²) | 6.3(0.6〜6.5) | 2200(110〜2300) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 5.4 | 2,338kWh |
- 室内機プラグ形状
単相200V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ12.7mm(4分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):8.5kW
冷房時おもに 18畳 AY-C56SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.7〜11.7) | 1600(110〜3960) |
| 冷房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.6〜6.0) | 1720(110〜1850) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 118% | 5.9 | 1,902kWh |
- 室内機プラグ形状
単相200V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ12.7mm(4分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):8.5kW
冷房時おもに 14畳 AY-C40SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳(19〜23m²) | 5.0(0.7〜11.6) | 1090(110〜3960) |
| 冷房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.5〜5.4) | 980(100〜1500) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 126% | 6.2 | 1,293kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相200V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):8.4kW
冷房時おもに 12畳 AY-C36SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 9〜12畳(15〜19m²) | 4.2(0.7〜7.0) | 845(90〜2000) |
| 冷房 | 10〜15畳(16〜25m²) | 3.6(0.6〜4.6) | 910(100〜1270) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 128% | 6.3 | 1,145kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):5.4kW
冷房時おもに 10畳 AY-C28SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.7〜7.0) | 685(90〜2000) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.6〜4.4) | 565(100〜1170) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 115% | 6.7 | 837kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):5.4kW
冷房時おもに 8畳 AY-C25SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜5.5) | 505(95〜1500) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.9〜3.5) | 535(130〜870) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 115% | 6.7 | 748kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):4.2kW
冷房時おもに 6畳 AY-C22SX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.7〜5.5) | 435(95〜1500) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.9〜3.4) | 430(130〜810) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 117% | 6.8 | 648kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):4.2kW