寸法
仕様
冷房時おもに 18畳 AY-C56VX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.7〜9.5) | 1750(110〜2920) |
| 冷房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.8〜5.8) | 2440(140〜2480) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 104% | 5.2 | 2,158kWh |
- 室内機プラグ形状
単相200V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):6.9kW
冷房時おもに 14畳 AY-C40VX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.8〜7.7) | 1320(160〜2430) |
| 冷房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.8〜4.8) | 1290(180〜1780) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 5.3 | 1,512kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相200V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):5.6kW
冷房時おもに 10畳 AY-C28VX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.8〜6.1) | 775(120〜1750) |
| 冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.8〜3.8) | 655(150〜1180) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 6.3 | 891kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-20A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):4.4kW
冷房時おもに 8畳 AY-C25VX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.8〜5.4) | 560(150〜1500) |
| 冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.8〜3.4) | 565(150〜940) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 6.3 | 795kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):3.9kW
冷房時おもに 6畳 AY-C22VX
| 畳数のめやす | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 5〜6畳(8〜10m²) | 2.2(0.8〜5.1) | 415(150〜1500) |
| 冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜3.0) | 540(150〜930) |
| 目標年度 | 省エネ基準達成率 | APF | 期間消費電力量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 108% | 6.3 | 700kWh |
- [寸法規定]
- 室内機プラグ形状
単相100V-15A - 配管径:液側φ6.35mm(2分)・ガス側φ9.52mm(3分)
- 低温暖房能力(外気温2℃時):3.7kW