仕様


| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
70V型ワイド(153.9×86.6/176.6) | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)(注1) |
(1)161.3×34.4(38.3(注2))×100.8 (2)161.3×8.9(最薄部7.1)×97.5 |
||
| 本体質量(kg)(注1) | (1)約42.0 (2)約39.5 |
||
| 消費電力(W)AC(注3) | 約250 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.1 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)(注4) | 174 | ||
| グリーン材料 | J-Moss グリーンマーク 適合 |
● | |
| 取扱説明書に 植物性大豆油インキ使用 |
● | ||
| 取扱説明書に 再生紙や森林認証紙等を使用 |
● | ||
| バックライト寿命の目安(時間)(注5) | 約60,000 | ||
| 4原色(注6)技術/「UV2A技術(注7)」搭載液晶パネル/LEDバックライト | ●/●/● | ||
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,920×1,080 | ||
| テレビコントラスト(注8) | 700万:1 | ||
| 好画質センサー | ● | ||
| 倍速 | ● | ||
| 高画質アクティブコンディショナー | ● | ||
| なめらか高画質 | ● | ||
| 視野角(注9) | 176度 | ||
| 明るさセンサー | ● | ||
| アンプ | フルデジタル1ビットアンプ | ||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
| スピーカー | 3cm×15cm×2個 | ||
| チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ●×2(注10) | |
| BS/110度CSデジタル | ●×2(注10) | ||
| 地上アナログ | ●×1 | ||
| オン・オフタイマー | ●(おはよう・おやすみタイマー) | ||
| 2画面機能(注11)/CMオートボリューム /デジタル放送電子番組表 |
●/●/● | ||
| 無線LAN対応 | ●(別売)(注12) | ||
| インターネット(AQUOS.jp対応) | ●(AQUOS Cityには非対応) | ||
| USB外付けハードディスク(別売)録画対応(注13) | ●(注14) | ||
| AQUOS ファミリンク対応 | ●(ファミリンクII対応)(タブレコ非対応)(注15) | ||
| IrSS™受信機能 | − | ||
| DLNAプレーヤー(ホームネットワーク)機能 | ●(動画/静止画/音楽) | ||
| 接続端子 | PC入力 | ●ミニD-sub15ピン(注16) | |
| D端子 | D5(1系統)(注17) | ||
| AV入力 | ●RCAピン(1系統) | ||
| HDMI入力端子 | ●(1080/24p対応(注18)、ARC対応(注19))(4系統) | ||
| AV出力 | ●(音声出力のみ)(注20)(切換式、RCAピン)(注21) | ||
| デジタル音声出力(光)端子(角型)/ACC5.1ch対応 | ●(1系統)(注22)/● | ||
| イヤホン(ヘッドホン) | ●ステレオミニ | ||
| PC音声入力端子 | ●ステレオミニ(注23) | ||
| その他端子 | ●LAN端子(注24) ●USB端子(マスストレージクラス、JPEG/MP3)(2系統) |
||
| 付属品 | ●ACコード(取付済) ●テーブルスタンド(組立て式(注25)) ●ワイヤレスリモコン●リモコン用乾電池(2個) ●B-CASカード ●転倒防止用部品(取付済)(注26) *アンテナケーブルは同梱しておりません。市販品をご使用ください。 |
||
| ・ | 掲載の商品は車載には対応していません。 |
| (注1) | (1)はディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部、(2)はディスプレイ部+スピーカー部。 |
| (注2) | 転倒防止金具使用時。 |
| (注3) | 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 |
| (注4) | 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 |
| (注5) | 室温25℃で、明るさを「標準」にして連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安。数値は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 |
| (注6) | 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。 |
| (注7) | Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 |
| (注8) | テレビセットとして表現できるコントラスト(30%白ウインドウ信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。AVポジション「ダイナミック」時)。 |
| (注9) | JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 |
| (注10) | 2番組録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 |
| (注11) | デジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と外部入力を2画面にできます。デジタル放送とUSBハードディスクで録画した番組の2画面はできません。また外部入力同士の2画面表示はできません。 |
| (注12) | 市販の当社動作確認済みUSB無線LANアダプターが必要です。無線LANアダプターとUSB外付けハードディスクの同時利用はできません。 |
| (注13) | 動作確認済機種については当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認下さい。 |
| (注14) | 2番組録画はできません。 |
| (注15) | ハイブリッドダブレコ(レコーダーとi.LINK接続することでシングルチューナーのレコーダーで2番組同時録画できるようにする機能)に対応していません。 |
| (注16) | アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。音声ケーブル(ミニプラグ)を接続することで音声もお楽しみいただけます。 |
| (注17) | AV入力(RCAピン)との切換式。 |
| (注18) | 480i,480p,1080i,720p,1080/60p,1080/24p入力対応。 |
| (注19) | HDMI入力1のみ。 |
| (注20) | 音声のみ出力します。映像は出力しません。 |
| (注21) | ビデオ入力、音声出力を切り換える方式です。 |
| (注22) | IEC61937規格に準拠。最大5.1ch音声出力対応(対応したデジタル放送の場合)。 |
| (注23) | HDMI 1系統と切換式。 |
| (注24) | デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。 |
| (注25) | 組み立てには市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 |
| (注26) | 壁面・テレビ台等に固定するネジ・ひも・ヒートンは市販品をご用意ください。 |
商品ご理解のために

■USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
●USB外付けハードディスクご使用についてのご注意は、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_usb_hdd.htmlでご確認ください。
●USB外付けハードディスクご使用についてのご注意は、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_usb_hdd.htmlでご確認ください。
| ※ | テレビのV型(70V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。(従来のブラウン管式テレビの型(32型など)は有効画面の対角寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準としたものです。) |
| ※ | 地上デジタル関連商品はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディア・インターフェースは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。 |
| ※ | 本機はDLNA認定動画/静止画/音楽プレイヤー(DLNA CERTIFIED™Video/Music/Photo Player)です。 |
| ※ | DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。 |
| ※ | DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。 |
| ■ | リモコン送信機に関するご注意と対応方法について |
| 部屋の中に同一メーカーのテレビが複数ある場合、リモコン操作で同時に反応する場合があります。 できるだけ操作したいテレビの方向にリモコンを向けてご利用願います。「リモコン番号切替機能」搭載の機種はリモコン番号を切り替えてご利用願います。 「リモコン番号切替機能」搭載の機種はサポートページをご覧ください。 |



