アクオストップ > 製品ラインアップ > LC-40R5/LC-32R5/LC-26R5 > 仕様(LC-40R5)
![]()
|
![]() |
![]() |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
40v型ワイド(88.6×49.8/101.6) | |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)(注1) |
(1)96.1×25.7×64.2 (2)96.1×8.7×60.5 |
|
| 本体質量(kg)(注1) | (1)約18.5 (2)約15.5 |
|
| 消費電力(注2)(W)AC | 約133 | |
| 待機時消費電力(W) | 0.1 | |
| 年間消費電力量(kWh/年)(注3) | 114 | |
|
グリーン
材料 |
J-Moss グリーンマーク 適合 |
● |
| 取扱説明書に 植物性大豆油 インキ使用 |
● | |
| 取扱説明書に 再生紙や森林認証紙等を使用 |
● | |
| バックライト寿命の目安(時間)(注4) | 約50,000 | |
| 4原色(注5)技術/「UV2A技術(注6)」次世代液晶パネル/LEDバックライト | −/●/● | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,920×1,080 | |
| テレビコントラスト(注7) | 200万:1 | |
| 高画質 マスター エンジン |
好画質センサー | ● |
| 高画質Wクリア倍速 | ● | |
| 高画質アクティブ コンディショナー |
● | |
| なめらか高画質 | ● | |
| 視野角(注8) | 176度 | |
| 明るさセンサー | ● | |
| アンプ | デジタルアンプ | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | |
| スピーカー | 3cm×15cm×2個 | |
| チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ●×2(注9) |
| BS/110度CSデジタル | ●×2(注9) | |
| 地上アナログ(UHF/VHF/CATV) | ●×1 | |
| オン・オフタイマー | ●(おはよう・おやすみタイマー) | |
| 2画面機能 | ●(注10) | |
| CMオートボリューム | ● | |
| デジタル放送電子番組表 | ● | |
| インターネット(AQUOS.jp)対応 | ● | |
| 無線LAN対応 | ●(別売)(注11) | |
| USB外付けハードディスク(別売)録画対応(注12) | ●(注13) | |
| AQUOS ファミリンク対応 | ●(ダブレコ非対応)(注14) | |
| DLNAプレイヤー(ホームネットワーク)機能 | ●(動画/静止画/音楽) | |
| 接続端子 | PC入力 | ●ミニD-sub15ピン(注15) |
| D端子 | ●D5(1系統)(注16) | |
| AV入力 | ●RCAピン(1系統) | |
| S映像入力 | − | |
| HDMI入力端子 | ●(1080/24p対応(注17)、ARC対応(注18))(3系統) | |
| AV出力 | ●(音声出力のみ)(注19)(切換式、RCAピン)(注20) | |
| デジタル音声出力 (光)端子(角型) |
●(1系統) (注21) | |
| イヤホン (ヘッドホン) |
●ステレオミニ | |
| PC音声入力端子 | ●ステレオミニ(注22) | |
| その他 端子 |
●LAN端子(BD-LIVE非対応)(注23) ●USB端子(マスストレージクラス、JPEG/MP3)(1系統) ●i.LINK(TS入力)(注24) |
|
| 付属品 | ●ACコード(1.9m取付済) ●テーブルスタンド(組立て式)(注25) ●ワイヤレスリモコン ●リモコン用乾電池(2個) ●B-CASカード ●転倒防止用部品(取付済)(注26) *アンテナケーブルは同梱しておりません。市販品をご使用ください。 |
|
| ・ | 掲載の商品は車載には対応していません。 |
| ・ | ディスクはイメージです。 |
| (注1) | (1)はディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部、(2)はディスプレイ部+スピーカー部。 |
| (注2) | 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 |
| (注3) | 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、 AVポジションを「標準」として測定しています。テレビの省エネ法の改正(2011年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部モ デルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、カタログの新基準での数値と本体表示、取扱説 明書の「年間消費電力量」「達成率」が異なる場合があります。ブルーレイディスク未挿入時。 |
| (注4) | 室温25℃で、明るさを「標準」にして連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安。数値は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 |
| (注5) | 4原色とはシャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。 |
| (注6) | Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 |
| (注7) | テレビセットとして表現できるコントラスト(30%白ウインドウ信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。AVポジション「ダイナミック」時)。 |
| (注8) | JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 |
| (注9) | チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 |
| (注10) | デ ジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と内蔵ブルーレイ、または外部入力を2画面にできます。デジタル放送とUSBハードディスクで録画し た番組の2画面はできません。外部入力同士の2画面表示はできません。USB入力・DLNAは2画面になりません。また、インターネットサービスのうち VOD、フルHDなど、2画面にできないサービスがあります。 |
| (注11) | 市販の当社動作確認済みUSB無線LANアダプターが必要です。無線LANアダプターとUSB外付けハードディスクの同時利用はできません。 |
| (注12) | 動作確認済み機種については、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認ください。 |
| (注13) | 本機で受信したデジタル放送同士の2番組同時録画が可能(内蔵BDとUSB外付けハードディスクに1番組ずつ録画できます)。また、2番組録画中は、チャンネルを切り換えできません。 |
| (注14) | ハイブリッドダブレコ(レコーダーとi.LINK接続することでシングルチューナーのレコーダーで2番組同時録画できるようにする機能)に対応していません。 |
| (注15) | ア ナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続 には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。音声ケーブル(ミニプラグ)を接続することで音声もお楽しみいただ けます。 |
| (注16) | AV入力(RCAピン)との切換式。 |
| (注17) | 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)。 |
| (注18) | HDMI入力1のみ。 |
| (注19) | 音声のみ出力します。映像は出力しません。 |
| (注20) | ビデオ入力、音声出力を切り換える方式です。 |
| (注21) | デジタル放送の5.1ch音声も対応。 |
| (注22) | HDMI 1系統と切換式。 |
| (注23) | デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。BD-LIVE非対応。 |
| (注24) | パソコン等とは接続できません。CATVセットトップボックスと接続が可能です。動作確認済み機種については、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認ください。 |
| (注25) | スタンド取付済み。 |
| (注26) | 壁面・テレビ台等に固定するひも・ネジ等は市販品をご用意ください。 |
| 録画・再生可能ディスク | 録 画 | 再 生 | |
| BD-RE XL(3層) | ● | ● | |
| BD-R XL(3層/4層) | ● | ● | |
| BD-RE 1層/2層 Ver.2.1 | ●(注1) | ●(注1) | |
| BD-R 1層/2層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | |
| BD-R Ver.1.2/1.3(LTH対応) | ● | ● | |
| BDビデオ | ― | ● | |
| DVD-RW | Ver.1.1 CPRM対応 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
| Ver.1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
|
| Ver.1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
|
| DVD-R | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
| Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
|
| Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
|
| Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
|
| DVD-RAM(注3)、DVD+RW/+R(注4)、DVDビデオ | ― | ● | |
| ビデオCD | ― | ― | |
| 音楽CD、CD-RW/-R(注5) | ― | ● | |
| 仕様一覧 | |||
| 録 画 |
ハイビジョンそのまま録画/再生 | ● | |
| 映像記録方式 | MPEG2-TS、MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| 音声記録方式 | MPEG2 AAC、ドルビーデジタル2ch | ||
| B D 録 画 時 間 (注6) |
1層
25GB ディスク 使用時 |
H.264長時間録画 | 2倍モード(4時間20分)〜10倍モード(約21時間40分)の範囲内の6段階から選択可能 |
| 地上デジタルハイビジョン画質(HD) | 約 3時間 | ||
| BS・110度CSデジタルハイビジョン画質(HD) | 約 2時間10分 | ||
| 地上アナログSD放送 | 約 8時間30分 | ||
|
2層
50GB ディスク 使用時 |
H.264長時間録画 | 2倍モード(8時間40分)〜10倍モード(約43時間 20分)の範囲内の6段階から選択可能 | |
| 地上デジタルハイビジョン画質(HD) | 約 6時間10分 | ||
| BS・110度CSデジタルハイビジョン画質(HD) | 約 4時間20分 | ||
| 地上アナログSD放送 | 約 17時間 | ||
|
3層
100GB ディスク 使用時 |
H.264長時間録画 | 2倍モード(17時間20分)〜10倍モード(約87時間 20分)の範囲内の6段階から選択可能 | |
| 地上デジタルハイビジョン画質(HD) | 約 12時間 | ||
| BS・110度CSデジタルハイビジョン画質(HD) | 約 8時間40分 | ||
| 地上アナログSD放送 | 約 34時間10分 | ||
| ・ | 当社以外のBDレコーダーでH.264長時間録画されたディスクは当機で再生できない場合があります。 |
| (注1) | カートリッジ付きディスクには非対応です。 |
| (注2) | ビデオカメラで撮影された8cm盤に対応。 |
| (注3) | DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。VR/AVCHDに対応。 |
| (注4) | ファイナライズ済ディスクのみ。 |
| (注5) | 音楽用CDフォーマットまたはJPEGファイルが記録されたもののみ。記録状態によって再生できない場合があります。 |
| (注6) | 録 画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画時間は 目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。スポーツ番組や歌番組などの動きの激しい番組を「10倍」などの長時間 録画画質 で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。地上アナログ放送の録画モードは、標準(SP)と長時間(LP)の選択。地上アナログ放送を 長時間(LP)モードでBD(50GB)に録画した場合の録画時間は約33時間20分。 |
| ■ R5ラインのレコーダーご使用について | |
| ●JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証は致しかねます。また、再生できても、画質・音質の保証は致しかねます。●BD-RE(Ver.1.0)のディスクには録画・再生できません。●次 のディスクは、録画・再生はできません。再生できても、正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因と なる場合がありますので、絶対に再生しないでください。HD-DVD、ビデオCD、CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD- EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、DVD-ROM、DVDオーディオ。●掲載 の商品のBDビデオのリージョン番号(地域番号)は「A」、DVDは「2」です。リージョン番号「A」が含まれていない再生専用ブルーレイディスク、 「2」が含まれていない再生専用DVDディスクは再生できません。また、NTSC専用の映像方式で記録されたディスクに対応しています。その他の映像方式 のディスクは再生できません。●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償・無償を問わず)することは、法律により禁止されています。●掲載の商品は、「BDプレーヤー、DVDプレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。●掲載の商品でテレビ放送番組を録画する時は、テレビ放送の水平解像度でしか再生できません。●夏季の閉めきった自動車内や冬季の屋外など、非常に高温や低温になる場所には製品を放置しないでください。キャビネットの変形、変色、故障の原因となります。●あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●著作物を編集することは、著作権法上、権利者に無断で行うことはできません。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。 |