仕様


| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
46V型ワイド(101.8×57.3/116.8) | ||
| 画素数 水平×垂直 画素 |
1,920×1,080 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)(注1) |
(1)106.7×30.2(34.2(注2))×67.4 (2)106.7×7.7×65.1 |
||
| 本体質量(kg)(注1) | (1)約18.0 (2)約16.5 |
||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)(注3) |
120.1×18.4×78.3 | ||
| 消費電力(W)(注4) | 約108 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.1 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)(注5) | 97 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止用部品(注6) | 取付済み | ||
| チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2(注7) | |
| BS/110度CSデジタル | 1 | ||
| 地上アナログ(UHF/VHF/CATV) | − | ||
| 映像 | テレビコントラスト(注8) | 200万:1 | |
| 視野角(注9) | 176度 | ||
| 3D対応 | − | ||
| 好画質センサー | − | ||
| 動画機能 | 倍速フルHD液晶技術 | ||
| 音声 | アンプ | デジタルアンプ | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
| スピーカー | 3cm×10cm×2個 | ||
| 機能・ ネットワーク |
2画面機能(注10) | 放送+外部入力 | |
| インターネット(AQUOS City)対応 | ● | ||
| AQUOS ファミリンク対応(注11) | ●(スマートファミリンク) | ||
| ホームネットワーク機能 | ● | ||
| 無線LAN対応 | − | ||
| 録画・ 再生機能 |
ブルーレイ内蔵 | − | |
| ハードディスク搭載 | − | ||
| USB外付けハードディスク(別売)対応(注12) | ●裏番組録画対応 | ||
| 省エネ・ 節電機能 |
明るさセンサー | ● | |
| オン・オフタイマー | ●(おはよう・おやすみタイマー) | ||
| セーブモード | ● | ||
| 接続端子 | HDMI入力端子 | 3(1080/24p対応(注13)、ARC対応(注14)) | |
| D端子 | 1(D5)(注15) | ||
| AV入力(RCAピン) | 1 | ||
| デジタル音声出力(光)端子(角型) | − | ||
| アナログ音声出力(切替式、RCAピン) | − | ||
| ヘッドホン端子 | 1 | ||
| PC入力(ミニD-Sub15ピン)(注16) | − | ||
| USB端子/LAN端子 | 1(写真/音楽/ハードディスク用)/1 | ||
| その他端子 | MHL(注17)端子1系統(入力2のHDMI端子と兼用) | ||
| 付属品 | ●テーブルスタンド(組立て式)(注18) ●ワイヤレスリモコン ●リモコン用乾電池(2個) ●B-CASカード ●転倒防止用部品(取付済)(注19) *アンテナケーブルは同梱しておりません。 市販品をご使用ください。 |
||
| ・ | 掲載の商品は車載には対応していません。 |
| ・ | 本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 |
| (注1) | (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部。 |
| (注2) | 転倒防止金具使用時。 |
| (注3) | 梱包サイズは目安です。 |
| (注4) | 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 |
| (注5) | 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、カタログの新基準での数値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力量」「達成率」が異なる場合があります。 |
| (注6) | 壁面・テレビ台等に固定するひも・ネジ等は市販品をご用意ください。 |
| (注7) | 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 |
| (注8) | テレビセットとして表現できるコントラスト(30%白ウインドウ信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。AVポジション「ダイナミック」時)。 |
| (注9) | JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 |
| (注10) | デジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と外部入力を2画面にできます。デジタル放送とUSBハードディスクで録画した番組の2画面はできません。また外部入力同士の2画面表示はできません。 |
| (注11) | ハイブリッドダブレコ(レコーダーとi.LINK接続することでシングルチューナーのレコーダーで2番組同時録画できるようにする機能)に対応していません。AQUOS ファミリンクU/AQUOS ファミリンク対応。 |
| (注12) | 動作確認済み機種については当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認ください。 |
| (注13) | 480i,480p,1080i,720/60p,720/30p,1080/60p,1080/30p,1080/24p入力対応。 |
| (注14) | HDMI 入力1のみ。 |
| (注15) | AV入力(RCAピン)との切換式。 |
| (注16) | DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。 |
| (注17) | MHL(Mobile High-definition Link):MHL、MHLのロゴ、およびMobile High-definition Linkは、米国およびその他の国におけるMHL,LLCの商標または登録商標です。 |
| (注18) | 組み立てには市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 |
| (注19) | 壁面・テレビ台等に固定するひも・ネジ等は市販品をご用意ください。 |
- ● 記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。
- ● インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です。
● 回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。
● 「アクトビラ ビデオ・フル」などハイビジョンでの映像配信サービスには、FTTH(光)回線が必要です。
● ご利用のルーター、モデム等の設定には、パソコンが必要となる場合があります。
● 回線業者やプロバイダーが採用している接続方式等によって、ご利用できない場合があります。
● コンテンツによっては、表示できないことがあります。 - ● ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合、トランスモジュレーション方式では録画することができません。CATVの方式についてはご契約のCATV会社にご確認ください。
商品ご理解のために

■USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
●USB外付けハードディスクご使用についてのご注意は、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_usb_hdd.htmlでご確認ください。
●USB外付けハードディスクご使用についてのご注意は、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_usb_hdd.htmlでご確認ください。
| ※ | テレビのV型(52V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。(従来のブラウン管式テレビの型(32型など)は有効画面の対角寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準としたものです。) |
| ※ | 地上デジタル関連商品はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディア・インターフェースは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。 |
| ■ | リモコン送信機に関するご注意と対応方法について |
| 部屋の中に同一メーカーのテレビが複数ある場合、リモコン操作で同時に反応する場合があります。 できるだけ操作したいテレビの方向にリモコンを向けてご利用願います。「リモコン番号切替機能」搭載の機種はリモコン番号を切り替えてご利用願います。 「リモコン番号切替機能」搭載の機種はサポートページをご覧ください。 |



