仕様
| 録画・再生可能ディスク | 録画 | ブルーレイディスク | ブルーレイ3D | - | |
| BD-RE XL(3層) | ●(注1) | ||||
| BD-R XL(3層/4層) | ●(注1)(注2) | ||||
| BD-RE Ver.2.1(1層/2層) | ●(注3) | ||||
| BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層) | ● | ||||
| BD-R Ver1.2/1.3 (LTH対応) | ●(注4) | ||||
| BDビデオ | - | ||||
| DVD | DVD-RW/-R | ●(ビデオ/VR) (注5) | |||
| DVD-RAM | - | ||||
| DVD+RW/+R | - | ||||
| DVDビデオ | - | ||||
| その他 | 音楽CD、CD-RW/-R | ●(CD-R)(注6) | |||
| ビデオCD | - | ||||
| 再生 | ブルーレイディスク | ブルーレイ3D | ● | ||
| BD-RE XL(3層) | ● | ||||
| BD-R XL(3層/4層) | ●(注2) | ||||
| BD-RE Ver.2.1(1層/2層) | ●(注3) | ||||
| BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層) | ● | ||||
| BD-R Ver1.2/1.3 (LTH対応) | ● | ||||
| BDビデオ | ● | ||||
| DVD | DVD-RW/-R | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |||
| DVD-RAM | ●(VR/AVCHD)(注7) | ||||
| DVD+RW/+R | ●(注8) | ||||
| DVDビデオ | ● | ||||
| その他 | 音楽CD、CD-RW/-R | ●(注9) | |||
| ビデオCD | - | ||||
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×235×61(mm) | ||||
| 質量 | 約3.9kg | ||||
| 消費電力(待機時消費電力) | 約33W(注10)(約0.26W(注11)/約18W(注10)(注12)/約0.07W(注13)) | ||||
| 年間消費電力量 | 約37.0kWh/年(注14) | ||||
| 録画 | 内蔵HDD容量 | 1,000GB(1TB) | |||
| SHDD(スロットインハードディスク)(別売) | ● | ||||
| 映像記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS/MPEG-4 AVC/H.264、 DVD:MPEG2-PS | ||||
| 音声記録方式 | HDD/BD:MPEG2(AAC)/ドルビーデジタル2ch、 DVD:ドルビーデジタル2ch/リニアPCM2ch | ||||
| 上書き番組予約(重ね録り) | ●(HDD) | ||||
| HDD録画時間 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約126時間(注15)(注16)(注17) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約89時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | 2倍モード | 約179時間(注15)(注16)(注17) | |||
| 3倍モード | 約268時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| 5倍モード | 約447時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| 7倍モード | 約628時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| 8.5倍モード | - | ||||
| 10倍モード | 約895時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| 12倍モード | 約1074時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| マニュアル画質(HD) | HD10~HD01の範囲内の10段階から選択可能(注15)(注16)(注17) | ||||
| 標準テレビ画質 | 高画質(SXP) | 約148時間(注15)(注16)(注17) | |||
| 高画質(XP) | 約197時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| S-VHS画質(SP) | 約350時間(注15)(注16)(注17) | ||||
| VHS[標準モード]画質(LP) | - | ||||
| VHS[3倍モード]画質(EP) | - | ||||
| 長時間(MN01) | - | ||||
| マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)~MN26の範囲内の7段階から選択可能 | ||||
| スカパー! ハイビジョン番組 | - | ||||
| スカパー! 3D番組 | - | ||||
| BD録画時間 | 1層25GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約3時間 (注17) | |
| BSデジタルハイビジョン | 約2時間10分(注17) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約3時間10分)~12倍モード(約26時間)の範囲内の14段階から選択(注17) | ||||
| 2層50GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約6時間10分(注17) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約4時間20分(注17) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約6時間30分)~12倍モード(約49時間50分)の範囲内の14段階から選択可能 | ||||
| 3層100GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約12時間10分(注17) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約8時間40分(注17) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約13時間)~12倍モード(約104時間)の範囲内の14段階から選択可能(注17) | ||||
| DVD録画時間 | 4.7GBディスク使用時 | VRフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP、MN)(注5)(注17) | ||
| ビデオフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP、MN)(注5)(注17) | ||||
| 再生 | 録画リスト表示 | ●(HDD/BD/DVD:画面リスト〈動画・早見対応〉/タイトル名リスト) | |||
| プログレッシブ再生 | ● | ||||
| 追いかけ再生/早送り・早戻し速度 | ●(HDD)/最大約100倍 | ||||
| DTSデコーダー/ドルビーTrueHDデコーダー | ●/●(注18) | ||||
| ドルビーボリューム | ● | ||||
| タイムシフト視聴 | ●ちょっと戻っテレビ(HDD) | ||||
| チューナー | 地上デジタルチューナー | ●×3 CATVパススルー対応(注19)(注20) | |||
| BSデジタルチューナー | ●×3(注19) | ||||
| 110度CSデジタルチューナー | ●×3(注19) | ||||
|
スカパー! プレミアムサービス (スカパー! HD)チューナー |
- | ||||
| ダビング | ハイビジョン高速ダビング | ●(注21)(最大約60倍速)(注22)(注23)(HDD⇔BD) | |||
| 録画画質変換ダビング | ●(注21)(HDD→BD/DVD(注24)) | ||||
| 「1回だけ録画可能」番組ムーブ(移動) | ●(注21)(HDD→BD/DVD(注24)) | ||||
| ジャストダビング | ●(注21)(HDD→BD/DVD(注24)) | ||||
| ダビング予約 | ●(注21) | ||||
| ハイビジョンレコーダーからのハイビジョンダビング(i.LINKダビング) | - | ||||
| 編集 | チャプター単位編集、フレーム単位編集、シーン消去、編集取消(アンドゥ)機能 | ●(HDD/BD) | |||
| タイトル名入力 | ●(漢字、ひらがな、カタカナ、英数)(HDD/BD/DVD) | ||||
| 予約 | 予約番組数 | 最大65番組:65番組/1年(HDD/BD)、8番組/8日(マイディスク予約) | |||
| デジタル番組表(EPG)予約 | ●(HDD/BD、マイディスク予約) | ||||
| デジタル番組自動延長録画/デジタル番組自動開始時刻変更録画 | ●(1回予約、繰り返し予約) | ||||
| マイディスク予約(BDへの予約書き込み機能) | ●(BD-RE) | ||||
| 端子類 | D映像出力 | 1系統(D1/D2/D3)(注25) | |||
| アナログ映像・音声入力/出力 | 入力:1系統/出力:1系統 | ||||
| HDMI出力 | 2系統(480i/480p/1080i/720p/1080/24p/1080/60p)(注26) | ||||
| デジタル音声出力 | 光:1系統 | ||||
| データ送受信(USB準拠) | データ送受信用:1系統、外付けHDD用:1系統(注27) | ||||
| LAN |
1系統(100BASE-TX/10BASE-T) (無線LANユニット内蔵/Wi-Fiコネクト対応) |
||||
| 外付けHDD対応 | ●(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ) | ||||
| ホームネットワーク | ● | ||||
| AQUOS ファミリンク対応 | ● | ||||
| ハイビジョンビデオカメラからのハイビジョン映像取り込み | ●(AVCHD Ver.2.0(プログレッシブ)対応(USB/DVD)) | ||||
| 携帯電話/スマートフォンへの録画番組ダビング | ●(USB/Wi-Fi) | ||||
| 付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、かんたんメニュー操作ガイド、保証書、アンテナケーブル、HDMIケーブル(2m)、B-CASカード(注28)、電源コード(3極タイプも同梱) | ||||
|
(注1) BD-RE XLへの記録は2倍速、BD-R XLへの記録は4倍速に対応しています。 (注2) 2013年4月現在、4層(128GB)のBD-Rは発売されていません。 (注3) カートリッジ付きディスクには非対応です。 (注4) BD-R(LTH対応)への記録は4倍速に対応しています。 (注5) テレビ番組などを直接DVDに録画/予約録画することはできません。 (注6) 新品(未使用)のCD-Rへの写真書き込みのみ可能です。 (注7) DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。 (注8) ファイナライズ済ディスクのみ。 (注9) 音楽用CDフォーマットまたは写真(JPEGファイル)を再生して見ることができます。JPEGフォーマットによっては再生できない場合があります。 (注10) 小数点以下は省略しています。 (注11) 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、本体時計表示切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力。 (注12) 一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。 (注13) エコモード時。 (注14) 表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。JEITA基準による算出式はJEITAホームページでご確認いただけます。 (注15) 録画時間はタイムシフト「切」、写真データ無しの状態で放送(連動データ無し)のみを録画した時の目安です。 (注16) ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長12時間までです。 (注17) 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により記載の時間を下回る、または上回る場合があります。録画時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。 (注18) DTS-HD Master Audio/Dolby TrueHDのフルデコード出力が可能です。 (注19) 既存のアンテナ設備ではデジタル放送を受信できない場合があります。デジタル放送に対応したアンテナを接続してください。 (注20) CATVにて地上デジタル放送をパススルー方式で送信している場合は、当機の地上デジタルチューナーで地上デジタル放送を受信し、ハイビジョン録画をすることができます。詳しくはCATV会社へお問い合わせください。UHF帯に加え、VHF帯・ミッドバンド帯(MID:C13~C22)・スーパーハイバンド帯(SHB:C23~C63)のパススルー方式に対応しています。 (注21) CDからHDDへのダビングはできません。ただし、BD/DVDからHDDへのダビングが可能です。BDに録画した「ダビング10」や「1回だけ録画可能」な番組はムーブになります。シャープ製のBDレコーダーおよびブルーレイ内蔵液晶テレビ以外で録画したBD-REまたはBD-Rはダビングできない場合があります。 (注22) BD-R Ver.1.3/6x(25GB)ディスクに12倍モードで録画したハイビジョン番組を高速ダビングした場合の目安です。ディスクの状態など条件により、ダビング時間や速度は変わる場合があります。 (注23) BD-R Ver.1.2(4x)、BD-R Ver.1.3(6x)のメディア(LTHタイプ除く)によっては、表記を越える倍速数値で高速ダビングする場合があります。 (注24) HDD→DVDへは高速ダビングできません。(1倍速になります)HDDに録画したタイトルをDVDにダビングすると、2chの音声として(ダウンミックス)記録されます。モノラル2ヶ国語放送はDVD-RW/-R(VRフォーマット)に2ヶ国語とも記録できますが、ビデオフォーマットではあらかじめ設定した音声のみしか記録できません。ステレオ2ヶ国語の音声は主音声しかDVD-RW/-Rに記録できません。また、デジタル放送の字幕やデータはDVDにダビング/移動されません。DVDにダビングした場合は、通常放送画質(ダウンコンバート)となります。 (注25) AACSの運用ルールにより、BDに記録された映像を再生した時はD1映像(SD/480i)になります。 (注26) HDMI機器との接続を目的に設計されています。従ってDVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しない場合がありますのでおすすめできません。7.1chのビットストリーム信号を出力している場合は、HDMI以外の他の音声出力からは音声は出力されません。 (注27) 接続動作確認モデルについてはサポートホームページでご確認ください。 (注28) ご使用の時に付属のB-CASカードを本体に正しくセットしてください。 |


