トップ > 機種別の仕様一覧を調べる【ハイグレードBDレコーダー BD-W2000/W1000/W500】
| BD-W2000 | BD-W1000 | BD-W500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×236×58(mm) | ||||||
| 質 量 | 約 3.5kg | 約 3.5kg | 約 3.3kg | ||||
| 消費電力(待機時消費電力) | 約32W(約0.7W※1/約24W※2/約0.2W※3) | 約32W(約0.7W※1/約24W※2/約0.2W※3) | 約31W(約0.7W※1/約23W※2/約0.2W※3) | ||||
| 年間消費電力量※4 | 約40.0kWh/年 | 約40.0kWh/年 | 約38.5kWh/年 | ||||
| 録 画 |
内蔵HDD容量 | 2,000GB(2TB) | 1,000GB(1TB) | 500GB | |||
| 映像記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS/MPEG-4 AVC/H.264、 DVD:MPEG2-PS | ||||||
| 音声記録方式 | HDD/BD:MPEG2(AAC)/ドルビーデジタル2ch、 DVD:ドルビーデジタル2ch/リニアPCM2ch | ||||||
| 上書き番組予約(重ね録り) | ●(HDD) | ||||||
| H D D 録 画 時 間 ※5 ※6 ※7 |
デジタル放送 そのまま画質 (DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 254時間 | 約 126時間 | 約 62時間 | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約 180時間 | 約 89時間 | 約 44時間 | ||||
| ハイビジョン 長時間画質 (H.264) |
2倍モード | 約 361時間 | 約 179時間 | 約 89時間 | |||
| 3倍モード | 約 541時間 | 約 269時間 | 約 133時間 | ||||
| 5倍モード | 約 903時間 | 約 449時間 | 約 222時間 | ||||
| 7倍モード | 約1,267時間 | 約 631時間 | 約 312時間 | ||||
| 10倍モード | 約1,806時間 | 約 899時間 | 約 445時間 | ||||
| 12倍モード | 約2,167時間 | 約1,079時間 | 約 535時間 | ||||
| マニュアル画質(HD) | HD10〜HD01の範囲内の10段階から選択可能 | ||||||
| スカパー!ハイビジョン番組 | 約468時間 (約253時間〜約585時間) |
約233時間 (約126時間〜約291時間) |
約115時間 (約62時間〜約144時間) |
||||
| スカパー!3D番組 | 約 292時間 | 約 145時間 | 約 72時間 | ||||
| B D 録 画 時 間 ※7 |
1層 25GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 3時間 | |||
| BSデジタルハイビジョン | 約 2時間10分 | ||||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約3時間10分)〜12倍モード(約26時間)の 範囲内の14段階から選択可能 |
||||||
| 2層 50GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 6時間10分 | ||||
| BSデジタルハイビジョン | 約 4時間20分 | ||||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約6時間30分)〜12倍モード(約49時間50分)の 範囲内の14段階から選択可能 |
||||||
| 3層 100GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 12時間10分 | ||||
| BSデジタルハイビジョン | 約 8時間40分 | ||||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約13時間)〜12倍モード(約104時間)の 範囲内の14段階から選択可能 |
||||||
D 録 |
4.7GBディスク 使用時 |
VRフォーマット | 1〜8時間(XP、SP、LP、EP、MN) ※7※8 | ||||
| ビデオフォーマット | 1〜8時間(XP、SP、LP、EP、MN) ※7※8 | ||||||
| 再 生 |
録画リスト表示 | ●(HDD/BD/DVD:画面リスト〈動画・早見対応〉/タイトル名リスト) | |||||
| プログレッシブ再生 | ● | ||||||
| 追いかけ再生 | ●(HDD) | ||||||
| 早送り/早戻し速度 | 最大約100倍 | ||||||
| DTSデコーダー/ドルビーTrueHDデコーダー※9 | ●/● | ||||||
| タイムシフト視聴 | ●(HDD) | ||||||
| チ ュ | ナ | |
地上デジタルチューナー※10 | ●×2 CATVパススルー対応※11 | |||||
| BSデジタルチューナー※10 | ●×2 | ||||||
| 110度CSデジタルチューナー※10 | ●×2 | ||||||
| スカパー!HDチューナー | ● | ||||||
| ダ ビ ン グ ※12 |
ムーブバック | ● | |||||
| ハイビジョン高速ダビング | ●(最大約60倍速)※13(HDD⇔BD) | ||||||
| 録画画質変換ダビング | ●(HDD→BD/DVD※14※15) | ||||||
| 「1回だけ録画可能」番組ムーブ(移動) | ●(HDD→BD/DVD※14※15) | ||||||
| ジャストダビング | ●(HDD→BD/DVD※14※15) | ||||||
| ダビング予約 | ● | ||||||
| 編 集 |
タイトル結合・分割 | ● | |||||
| チャプター単位編集、フレーム単位編集、シーン消去、編集取消(アンドゥ)機能 | ●(HDD/BD) | ||||||
| タイトル名入力 | ●(漢字、ひらがな、カタカナ、英数)(HDD/BD/DVD) | ||||||
| 予 約 |
予約番組数 | 最大65番組:65番組/1年(HDD/BD)、8番組/8日(マイディスク予約) | |||||
| デジタル番組表(EPG)予約 | ●(HDD/BD、マイディスク予約) | ||||||
| デジタル番組自動延長録画 | ●(1回予約、繰り返し予約) | ||||||
| デジタル番組自動開始時刻変更録画 | ●(1回予約、繰り返し予約) | ||||||
| マイディスク予約(BDへの予約書き込み機能) | ●(BD-RE) | ||||||
| キーワード自動録画 | ● | ||||||
| 端 子 類 |
アンテナ入力/出力 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル、スカパー!HD:各1系統(スカパー!HDは出力なし) | |||||
| HDMI出力 | 1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080/24p/1080/60p)※16 |
||||||
| デジタル音声出力 | 光:1系統 | ||||||
| データ送受信※17 | 1系統(USB(マスストレージクラス)準拠) | ||||||
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) |
1系統 (無線LANユニット内蔵/Wi-Fiコネクト対応) |
||||||
| 外付けHDD対応 | ●(ムーブ) | ||||||
| ホームネットワーク | ● | ||||||
| AQUOS ファミリンク対応 | ● | ||||||
| ハイビジョンビデオカメラからのハイビジョン映像取り込み | ●(AVCHD(USB/DVD)) | ||||||
| 携帯電話/スマートフォンへの録画番組ダビング | ●(USB) | ||||||
| 付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、 かんたんガイド、接続・設定ガイド、 保証書、 アンテナケーブル、HDMIケーブル(2m)、 B-CASカード※18、電源コード |
||||||
■BD-W2000/W1000/W500 録画・再生可能ディスク
| 録 画※1 | 再 生 | |||
|---|---|---|---|---|
| ブルーレイ3D | ― | ● | ||
| BD-RE XL 3層 | ●※2 | ● | ||
| BD-R XL 3層 | ●※2 | ● | ||
| BD-R XL 4層※3 | ●※2 | ● | ||
| BD-RE 1層 Ver.2.1 | ●※4 | ●※4 | ||
| BD-RE 2層 Ver.2.1 | ●※4 | ●※4 | ||
| BD-R 1層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | ||
| BD-R 2層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | ||
| BD-R Ver.1.2/1.3(LTH対応) | ●※5 | ● | ||
| BDビデオ | ― | ● | ||
| DVD-RW | Ver.1.1 CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| Ver.1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
| Ver.1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
| DVD-R | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
| Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
| Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
| DVD-RAM | ― | ●※6(VR/AVCHD) | ||
| DVD+RW/+R | ― | ●※7 | ||
| DVDビデオ | ― | ● | ||
| 音楽CD、CD-RW/-R※8 | ●(CD-R)※9 | ● | ||
| ビデオCD | ― | ― | ||
【3D視聴に関するご注意】
トップ > 機種別の仕様一覧を調べる【ハイグレードBDレコーダー BD-W2000/W1000/W500】