■ディスプレイ部 主な仕様
| 型名 | LC-60F5D/S/K/T | LC-52F5D/S/K/T | LC-46F5D/S/K/T | LC-40F5D/S/K/T | LC-32F5D/S/K/T | |
| 液晶パネル | 画面サイズ (横×縦/対角) |
60V型 (132.9cm× 74.8cm/152.5cm) |
52V型 (115.2cm× 64.8cm/132.2cm) |
46V型 (101.8cm× 57.3cm/116.8cm) |
40V型 (88.6cm× 49.8cm/101.6cm) |
32V型 (69.8cm× 39.2cm/80.0cm) |
| 画素数 | 水平1,920×垂直1,080 画素 | 水平1,366×垂直768 画素 | ||||
| テレビコントラスト※1 | 100万:1 | |||||
| 視野角※2 | 176度 | |||||
| 仕様光源 | LED(エッジ型) | |||||
| バックライト寿命※3 | 約50,000時間 | |||||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | 15W(7.5W+7.5W) | 10W(5W+5W) | |||
| 使用電源 | AC100V | DC19V(ACアダプター使用) | ||||
| 消費電力※4 | 約165W | 約110W(ACアダプター使用時) | 約100W(ACアダプター使用時) | 約74W(ACアダプター使用時) | 約54W(ACアダプター使用時) | |
| 待機時消費電力 | 0.1W | 0.5W(ACアダプター使用時) | 0.35W(ACアダプター使用時) | |||
| スピーカー | φ6.0cm×2個、1.4cm×3.5cm×2個 | φ6.0cm×2個 | ||||
| アンプ | デジタルアンプ | |||||
| 本体寸法 | ディスプレイ部のみ | 幅138.2cm×奥行3.5(最薄部2.1)cm ×高さ82.4cm |
幅119.8cm×奥行3.5(最薄部2.9)cm ×高さ70.9cm |
幅106.2cm×奥行3.5(最薄部2.9)cm ×高さ63.1cm |
幅92.6cm×奥行3.3(最薄部2.7)cm ×高さ54.8cm |
幅72.8cm×奥行3.3(最薄部2.7)cm ×高さ43.4cm |
| ディスプレイ部+ スタンド(Sタイプ) |
幅138.2cm×奥行37.2(41.3※5)cm ×高さ86.3cm |
幅119.8cm×奥行24.3(27.6※5)cm ×高さ73.1cm |
幅106.2cm×奥行24.3(27.6※5)cm ×高さ65.3cm |
幅92.6cm×奥行18.6(21.9※5)cm 高さ56.7cm |
幅72.8cm×奥行18.6(21.9※5)cm ×高さ45.3cm |
|
| 本体質量 | ディスプレイ部のみ | 約21.0kg | 約14.0kg | 約12.0kg | 約8.5kg | 約5.5kg |
| ディスプレイ部+ スタンド(Sタイプ) |
約27.0kg | 約17.5kg | 約15.5kg | 約10.8kg | 約7.8kg | |
| 接続端子※6 | HDMI入力1系統1端子、USB1端子(静止画・音楽再生用※7)、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、 デジタル音声出力(光)端子(角型)ヘッドホン出力端子(ミニφ3.5o) |
|||||
■チューナー部(Tタイプのみ) 主な仕様
| 受信チャンネル | BSデジタル001〜999ch、110度CSデジタル000〜999ch、地上デジタル(ワンセグを除く)011〜528ch(CATVパススルー対応) |
| 接続端子 | アンテナ入力地上デジタル(VHF・UHF)端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB1端子(ハードディスク用) |
| 使用電源 | AC100V・50/60Hz |
| 消費電力 | 約19W |
| 待機時消費電力 | 8.0W |
| 本体寸法 | 幅17.0cm×奥行18.0cm×高さ3.6cm |
| 本体質量 | 約0.7kg |
| ディスプレイ部との通信 | IEEE802.11n/IEEE802.11a準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)※8 |
■寸法図(ディスプレイ部とスタンド)