ホーム > 法人のお客様へ > 「プラズマクラスター」ポータルトップ > 業務用プラズマクラスターイオン発生機【製品仕様】

■IG-820-W/-C/-T
| 型式 | IG-820-W(ホワイト系)/-C(ベージュ系)/-T(ブラウン系) | ||
|---|---|---|---|
| 適用床面積(目安)※1 | 約23m²(約14畳) | ||
| 運転モード | プラズマクラスター イオン風量「弱」 |
プラズマクラスター イオン風量「中」 |
プラズマクラスター イオン風量「強」 |
| イオン濃度※2 | 約7,000個/cm³ | 約12,000個/cm³ | 約25,000個/cm³ |
| 風量 | 5.1m³/分 | 6.5m³/分 | 7.8m³/分 |
| 消費電力 | 7W | 11W | 18W |
| 1時間当たりの電気代※3 | 約0.15円 | 約0.24円 | 約0.40円 |
| 運転音 | 34dB | 40dB | 45dB |
| 外形寸法※4 | 幅594mm x 奥行き230mm x 高さ470mm | ||
| 質量 | 約10.5kg | ||
| 電源コード | 2.0m(キャブタイヤ電源コード) | ||
■IG-840-W/-C/-T
| 型式 | IG-840-W(ホワイト系)/-C(ベージュ系)/-T(ブラウン系) | ||
|---|---|---|---|
| 適用床面積(目安)※1 | 約50m²(約30畳) | ||
| 運転モード | プラズマクラスター イオン風量「弱」 |
プラズマクラスター イオン風量「中」 |
プラズマクラスター イオン風量「強」 |
| イオン濃度※2 | 約7,000個/cm³ | 約12,000個/cm³ | 約25,000個/cm³ |
| 風量 | 8.5m³/分 | 10.8m³/分 | 14.0m³/分 |
| 消費電力 | 10W | 18W | 36W |
| 1時間当たりの電気代※3 | 約0.22円 | 約0.40円 | 約0.79円 |
| 運転音 | 34dB | 40dB | 47dB |
| 外形寸法※4 | 幅940mm x 奥行き230mm x 高さ470mm | ||
| 質量 | 約15.0kg | ||
| 電源コード | 2.0m(キャブタイヤ電源コード) | ||
![]()