ホーム > 法人のお客様へ > 「プラズマクラスター」ポータルトップ > 業務用空気清浄機【製品仕様】

| 形式 | FU-M900 | ||
|---|---|---|---|
| 適用床面積(目安) | 66m²(〜40畳) | ||
| 「高濃度7000」プラズマクラスターイオン適用床面積(目安)※ | 43m²(〜26畳) | ||
| 浄化方式 | 高濃度「プラズマクラスター」&フィルター浄化 | ||
| センサー | ニオイセンサー、ホコリセンサー | ||
| タイマー | 24時間プログラム可能プリセットタイマー | ||
| フィルターサイン | ○ | ||
| プレフィルター | ステンレスプレフォルターx2枚 | ||
| 脱臭フィルター | 特殊加工活性炭フォルターx2枚 | ||
| 集塵フィルター | 抗ウイルス・制菌・HEPAフィルターx2枚 | ||
| 風量調節 | 強 | 中 | 弱 |
| 風量 | 9.0m³/分 | 5.0m³/分 | 1.4m³/分 |
| 消費電力 | 55W | 20W | 10W(ロック時 8W) |
| 1時間あたりの電気代 | 約1.2円 | 約0.44円 | 約0.22円(ロック時 0.18円) |
| 運転音 | 49dB | 35dB | 14dB |
| 外形寸法 | 幅360mm x 奥行342mm x 高さ999mm | ||
| 質量 | 約26kg | ||
| 付属品 | 転倒防止キット | ||
![]()