
| 分 野 |
型名 | EL-520J | EL-509J | EL-501J | EL-520F | EL-509F | EL-501E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 気 ・ 電 子 |
三角関数・双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 複素数計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数式記憶機能 | |||||||
| 物理定数 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| グラフ | |||||||
| 物 理 ・ 化 学 |
三角関数・双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 標準偏差・乱数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回帰分析 | ● | ● | ● | ● | |||
| 数式記憶機能 | |||||||
| 物理定数 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| 単位換算 | 166 | 166 | 44 | 44 | |||
| 統計グラフ | |||||||
| 数 学 |
三角関数・双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 微分・積分計算 | ● | ● | ● | ● | |||
| Σ計算 | ● | ● | |||||
| 複素数計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2元・3元連立 1次方程式計算 |
● | ● | ● | ● | |||
| 2次・3次 方程式計算 |
● | ● | ● | ● | |||
| ベクトル(リスト) 計算 |
● | ● | |||||
| 行列計算 | ● | ● | |||||
| 数式記憶機能 | |||||||
| 定数計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| グラフ | |||||||
| 機 械 ・ 工 作 |
三角関数・双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座標変換・角度変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数式記憶機能 | |||||||
| 土 木 ・ 建 築 ・ 測 量 |
三角関数・双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座標変換・度分秒変換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数式記憶機能 | |||||||
| 生 産 管 理 ・ 品 質 ・ 実 験 |
標準偏差・乱数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回帰分析 | ● | ● | ● | ● | |||
| 数式記憶機能 | |||||||
| 統計グラフ | |||||||
| 情 報 処 理 |
2進・8進・16進計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 論理演算 | ● | ● | ● | ● | |||
| 生 物 学 ・ 医 学 ・ 薬 学 |
指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 標準偏差・乱数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回帰分析 | ● | ● | ● | ● | |||
| 数式計算機能 (ソルバー) |
● | ● | ● | ● | |||
| 物理定数 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| 統計グラフ | |||||||
| 経 済 学 ・ 社 会 学 ・ 統 計 学 |
指数・対数関数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 順列・組み合わせ | ● | ● | ● | ● | |||
| 標準偏差・乱数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回帰分析 | ● | ● | ● | ● | |||
| 数式記憶機能 | |||||||
| 統計グラフ | |||||||
| 金融計算 |
| 型名 | EL-520J | EL-509J | EL-501J | EL-520F | EL-509F | EL-501E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 格 試 験 対 応 ※1 |
測量士試験 | ● | ● | ||||
| 土地家屋調査士試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |