製品ラインアップ

メニューを閉じる

特長商品
液晶関連
イメージセンサ
光半導体
半導体レーザ
高周波部品
センサ
メニュー
(その他ラインアップ)

フォトインタラプタ

【属性検索】OPIC出力

検索項目に値を入力して「絞込む」ボタンをクリックしてください。検索項目は複数指定可能(AND検索)です。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
ヒット件数:全21件
表示アイテム数     ページ繰り 1 2 3
※下表のタイトル部分の三角形をクリックすれば各項目でソート(▼降順、▲昇順)ができます。
(Ta = 25 ℃)
電気的特性
形名 特長 受発光
ギャップ(mm)
最適
検出距離
(mm)
動作電圧
Vcc(V)
ローレベル
出力電圧
パッケージ
MIN. MAX. VOL(V)
MAX.
条件
GP2A451LCS0F☆  小型、ねじ止め方式、インバータ蛍光灯光対応、光変調、コネクタ付き、3.3~5.0V動作、低消費設計   2.5~12.5 3 5.5 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A431LCSAF☆  小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計   3~7 3 5.5 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A430LCSAF  小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計   3~7 3 5.5 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A430LCS0F  小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計   3~7 3 5.5 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A28AJ000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済、フック止め方式   3~7 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25NJJ00F 多種類用紙検出可能、光変調方式、感度調整済、インバータ照明に対する耐光特性アップ、可視光カットフィルタ付   3~7 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25J0000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済   3~7 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25DJ000F 多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済   3~7 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A250LCS0F  静電気対策品、インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済   2.5~12.5 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A240LCS0F  インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済   5~15 4.75 5.25 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
*1 取付板厚3種に対応
▲印の機種は、整理・統合対象品ですので、ご採用にあたっては、弊社担当営業にご確認ください。