環境報告ガイドライン対照表
(1)基本的項目
(2)「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標
(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標
(4)「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標
(5)社会的取組の状況
(2)「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標
(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標
(4)「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標
(5)社会的取組の状況
(1)基本的項目
(BI,Basic Information)
| 項目 | 指標 | 該当箇所 | ページ | |
|---|---|---|---|---|
| BI-1 | 経営責任者の緒言 | トップメッセージ | P.3,4 | |
| BI-2 | 報告にあたっての基本的要件 | 編集にあたって | P.2 | |
| 1 | 報告の対象組織・期間・分野 | |||
| 2 | 報告対象範囲の環境負荷の捕捉状況 | |||
| BI-3 | 事業の概況(経営指標を含む) | シャープグループの概要 | P.97,98 | |
| BI-4 | 環境報告の概要 | 環境面の目標と実績 環境パフォーマンス指標算定基準 |
P.25,26 P.65,66 |
|
| 1 | 主要な指標等の一覧 | |||
| 2 | 事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括 | |||
| BI-5 | 事業活動のマテリアルバランス | マスバランス | P.27 | |
(2)「環境マネジメント等の環境経営に関する状況」を表す情報・指標
(環境マネジメント指標:MPI,Management Performance Indicators)
| 項目 | 指標 | 該当箇所 | ページ | |
|---|---|---|---|---|
| MP-1 | 環境マネジメントの状況 | |||
| 1 | 事業活動における環境配慮の方針 | 企業ビジョン「エコ・ポジティブ カンパニー」 環境への貢献をめざして |
P.7 P.24 |
|
| 2 | 環境マネジメントシステムの状況 | 環境マネジメントシステムの推進 | P.46,47 | |
| MP-2 | 環境に関する規制の遵守状況 | 環境マネジメントシステムの推進 | P.46 | |
| リスクコミュニケーションと情報開示 | P.58 | |||
| MP-3 | 環境会計情報 | 環境会計 | P.28 | |
| MP-4 | 環境に配慮した投融資の状況 | − | ||
| MP-5 | サプライチェーンマネジメント等の状況 | 仕入先さま、販売店さまとの共存共栄 | P.76-79 | |
| グリーン調達の推進 | P.42 | |||
| MP-6 | グリーン購入・調達の状況 | グリーン調達の推進 | P.42 | |
| MP-7 | 環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 | オンリーワン環境技術の開発 | P.29-33 | |
| MP-8 | 環境に配慮した輸送に関する状況 | 物流・包装における環境負荷低減 | P.59,60 | |
| MP-9 | 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 | 生物多様性保全 | P.62,63 | |
| 企業市民としての社会貢献活動 | P.91 | |||
| MP-10 | 環境コミュニケーションの状況 | 環境コミュニケーションの推進 | P.61 | |
| MP-11 | 企業市民としての社会貢献活動 | 企業市民としての社会貢献活動 | P.90-95 | |
| MP-12 | 環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 | 環境性能の高い商品・デバイスの開発 | P.34-42 | |
(3)「事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況」を表す情報・指標
(オペレーション指標:OPI,Operational Performance Indicators)
| 項目 | 指標 | 該当箇所 | ページ |
|---|---|---|---|
| OP-1 | 総エネルギーの投入量及びその低減対策 | マスバランス | P.27 |
| 温室効果ガスの排出抑制 | P.52,53 | ||
| OP-2 | 総物質投入量及びその低減対策 | マスバランス | P.27 |
| OP-3 | 水資源投入量及びその低減対策 | 水の有効利用 | P.56 |
| OP-4 | 事業エリア内で循環的利用を行っている物質量 | 廃棄物の排出抑制と再資源化 | P.54,55 |
| OP-5 | 総製品生産又は総商品販売量 | マスバランス | P.27 |
| OP-6 | 温室効果ガスの排出量及びその低減対策 | 温室効果ガスの排出抑制 | P.52,53 |
| OP-7 | 大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 | 工場で使用する化学物質の適正管理 | P.57,58 |
| OP-8 | 化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 | ||
| OP-9 | 廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 | 廃棄物の排出抑制と再資源化 | P.54,55 |
| OP-10 | 総排水量等及びその低減対策 | 水の有効利用 | P.56 |
(4)「環境配慮と経営との関連状況」を表す情報・指標
(環境効率指標:EEI,Eco-Efficiency Indicators)
| 項目 | 指標 | 該当箇所 | ページ |
|---|---|---|---|
| EEI | 環境配慮と経営との関連状況 | 環境会計 | P.28 |
(5)社会的取組の状況
(社会パフォーマンス指標:SPI,Social Performance Indicators)
| 項目 | 指標 | 該当箇所 | ページ |
|---|---|---|---|
| @ | 労働安全衛生に関する情報・指標 | 公平で働きやすく、成長できる職場づくり | P.88 |
| A | 雇用に関する情報・指標 | 公平で働きやすく、成長できる職場づくり | P.86,87 |
| B | 人権に関する情報・指標 | CSR推進体制/リスク管理 | P.16 |
| 仕入先さま、販売店さまとの共存共栄 | P.76-79 | ||
| 公平で働きやすく、成長できる職場づくり | P.82 | ||
| C | 地域及び社会に対する貢献に対する情報・指標 | 企業市民としての社会貢献活動 |
P.90-95 |
| 仕入先さま、販売店さまとの共存共栄 | P.76-79 | ||
| D | 企業統治(コーポレートガバナンス)・企業倫理・コンプライアンス及び公正取引に関する情報・指標 | コーポレート・ガバナンス/内部統制 | P.14,15 |
| コンプライアンス | P.19-23 | ||
| E | 個人情報保護に関する情報・指標 | コンプライアンス | P.22 |
| F | 広範な消費者保護及び製品安全に関する情報・指標 | 安心と満足をお届けする製品・サービスの提供 | P.70-75 |
| G | 企業の社会的側面に関する経済的情報・指標 | 東日本大震災被災地への復興支援活動 | P.95 |
| H | その他の社会的項目に関する情報・指標 | コンプライアンス | P.19-23 |
| 社外からの評価 | P.96 |











