J-Mossに基づく商品別「含有箇所による含有状況」
ユニット型エアコンディショナ
■エアコンA

■エアコンB

| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 圧縮機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
■エアコンB
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
化学物質記号凡例:
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)









