J-Mossに基づく商品別「含有箇所による含有状況」
パーソナルコンピュータ
■ノートパソコンA

■ノートパソコンB

■デスクトップパソコン

■ディスプレイ

■LEDバックライト搭載ディスプレイ(ACアダプタ電源タイプ)

| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスプレイ | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添 付 品 | ACアダプタ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
■ノートパソコンB
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスプレイ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添 付 品 | ACアダプタ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
■デスクトップパソコン
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添 付 品 | キーボード | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
■ディスプレイ
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイ | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添付品(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
■LEDバックライト搭載ディスプレイ(ACアダプタ電源タイプ)
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 添 付 品 | ACアダプタ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 | |||||||
| 形名: |
化学物質記号凡例:
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)









