J-Mossに基づく商品別「含有箇所による含有状況」
電気冷蔵庫
■電気冷蔵庫A | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷却部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 断熱材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | SJ-XW47X-S、 SJ-14E9-KB、 SJ-14E9-KP、 SJ-14E9-S、 SJ-17E9-KB、 SJ-17E9-KP、 SJ-C14X-P、 SJ-C14X-R、 SJ-C14X-W、 SJ-C17X-P、 SJ-C17X-W、 SJ-14X-B、 SJ-14X-P、 SJ-14X-W、 SJ-17X-P、 SJ-17X-W、 SJ-GF50X-T、 SJ-GF50X-W、 SJ-GF56X-T、 SJ-GF56X-W、 SJ-GF60X-T、 SJ-GF60X-W、 SJ-XF44X-S、 SJ-XF44X-T、 SJ-XF47X-S、 SJ-XF47X-T、 SJ-XF50X-S、 SJ-XF50X-T、 SJ-XW44X-S、 SJ-XW44X-T、 SJ-PW31X-T、 SJ-PW31X-W、 SJ-PW35X-T、 SJ-PW35X-W、 SJ-WA35X-S、 SJ-14E8-KB、 SJ-14E8-KP、 SJ-14E8-KY、 SJ-14E8-S、 SJ-17E8-KB、 SJ-17E8-KP、 SJ-17E8-KY、 SJ-C14W-P、 SJ-C14W-R、 SJ-C14W-W、 SJ-C17W-P、 SJ-C17W-W、 SJ-K14W-FG、 SJ-K17W-FG、 SJ-S17W-HG、 SJ-UW14-W、 SJ-ES41W-S、 SJ-GF60W-A、 SJ-GF60W-W、 SJ-PD14W-S、 SJ-PD17W-S、 SJ-PF42W-N、 SJ-PF42W-S、 SJ-PW38W-N、 SJ-PW38W-S、 SJ-PW42W-N、 SJ-PW42W-S、 SJ-XF56W-N、 SJ-XF56W-S、 SJ-XF60W-N、 SJ-XF60W-S、 SJ-XW44W-N、 SJ-XW44W-S、 SJ-14W-B、 SJ-14W-P、 SJ-14W-W、 SJ-17W-P、 SJ-17W-W、 SJ-XF44W-N、 SJ-XF44W-S、 SJ-XF44W-T、 SJ-XF47W-N、 SJ-XF47W-S、 SJ-XF47W-T、 SJ-XF52W-N、 SJ-XF52W-S、 SJ-XF52W-T、 SJ-PW31W-A、 SJ-PW31W-S、 SJ-PW35W-A、 SJ-PW35W-S、 SJ-WA35W-S、 SJ-PD17T-N、 SJ-WA35T-S、 SJ-XF56T-A、 SJ-XF56T-N、 SJ-XF56T-S、 SJ-XF60T-A、 SJ-XF60T-N、 SJ-XF60T-S、 SJ-XW47T-N、 SJ-XW47T-S、 SJ-PD14T-N、 SJ-ES41T-S、 SJ-PW38T-N、 SJ-PW38T-S、 SJ-PW42T-N、 SJ-PW42T-S、 SJ-14E7-KB、 SJ-14E7-KP、 SJ-14E7-KY、 SJ-14E7-S、 SJ-17E7-KB、 SJ-17E7-KP、 SJ-17E7-KY、 SJ-C14T-P、 SJ-C14T-R、 SJ-C14T-W、 SJ-C17T-R、 SJ-C17T-W、 SJ-K14T-FG、 SJ-K17T-FG、 SJ-S14T-W、 SJ-S17T-HG、 SJ-UT14-W、 SJ-14T-B、 SJ-14T-C、 SJ-14T-S、 SJ-17T-C、 SJ-17T-S、 SJ-914-W、 SJ-XW44T-N、 SJ-XW44T-S、 SJ-XF52T-A、 SJ-XF52T-S、 SJ-XF52T-N、 SJ-XF44T-A、 SJ-XF44T-N、 SJ-XF44T-S、 SJ-XF47T-A、 SJ-XF47T-N、 SJ-XF47T-S、 SJ-ES41S-S、 SJ-WA35S-S、 SJ-XF56S-N、 SJ-XF56S-S、 SJ-XF60S-N、 SJ-XF60S-S、 SJ-14S-B、 SJ-14S-S、 SJ-14S-W、 SJ-17S-S、 SJ-17S-W、 SJ-C14S-R、 SJ-C14S-W、 SJ-C17S-R、 SJ-C17S-W、 SJ-KS14-FG、 SJ-KS17-FG、 SJ-PF45S-N、 SJ-PF45S-S、 SJ-PF50S-N、 SJ-PW38S-N、 SJ-PW38S-W、 SJ-PW42S-N、 SJ-PW42S-W、 SJ-S14S-W、 SJ-S17S-YG、 SJ-V14S-KB、 SJ-V14S-KP、 SJ-V14S-KY、 SJ-V14S-S、 SJ-XF44S-N、 SJ-XF44S-S、 SJ-XF44S-W、 SJ-XF47S-N、 SJ-XF47S-S、 SJ-XF47S-W、 SJ-XF52S-N、 SJ-XF52S-S、 SJ-XF52S-T、 SJ-XW44S-N、 SJ-XW44S-W、 SJ-XW47S-N、 SJ-XW47S-W、 SJ-ZF52S-B、 SJ-ZF52S-N、 SJ-KW422-S、 SJ-F450R-C、 SJ-F450R-H、 SJ-F500R-C、 SJ-F500R-H、 SJ-FS45R-B、 SJ-FS45R-W、 SJ-KE38R-S、 SJ-KE42R-S、 SJ-KF46R-S、 SJ-KF46R-W、 SJ-KF50R-S、 SJ-KF50R-W、 SJ-KW38R-S、 SJ-KW38R-W、 SJ-KW42R-S、 SJ-KW42R-W、 SJ-HX51P-B、 SJ-WL37P-S、 SJ-WS41P-S、 SJ-HD46P-S、 SJ-HD46P-T、 SJ-HD46P-W、 SJ-HD50P-S、 SJ-HD50P-T、 SJ-HD50P-W、 SJ-HL37M-C、 SJ-HL37M-H、 SJ-HL38P-C、 SJ-HL38P-S、 SJ-HL40M-C、 SJ-HL40M-H、 SJ-HL42P-C、 SJ-HL42P-S、 SJ-HV42M-C、 SJ-HV42M-H、 SJ-HV47M-S、 SJ-HV47M-T、 SJ-HV51M-S、 SJ-HV51M-T、 SJ-KS41M-S、 SJ-HV42K-B、 SJ-HV42K-C、 SJ-HV42K-W、 SJ-HV46K-S、 SJ-HV46K-T、 SJ-HV50K-S、 SJ-HV50K-T、 SJ-PV37K-C、 SJ-PV37K-W、 SJ-PV37K-Y、 SJ-PV40K-C、 SJ-PV40K-G、 SJ-PV40K-W、 SJ-PV50K-B、 SJ-PV50K-C、 SJ-PW2RB-B、 SJ-PW2RB-M、 SJ-PW2RS-S |
■電気冷蔵庫B | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷却部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気・電子部品 | ○ | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
| 断熱材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | SJ-714-W、 SJ-T17R-YG、 SJ-14R-B、 SJ-14R-C、 SJ-14RC-R、 SJ-14RC-W、 SJ-14R-W、 SJ-14VR-KB、 SJ-14VR-KP、 SJ-14VR-KY、 SJ-14VR-S、 SJ-17R-C、 SJ-17RC-R、 SJ-17RC-W、 SJ-17R-W、 SJ-17VR-KB、 SJ-17VR-KP、 SJ-17VR-KY、 SJ-23TM-C、 SJ-KR14-W、 SJ-KR17-FG、 SJ-T14R-W、 SJ-14M-C、 SJ-14MC-R、 SJ-14MC-W、 SJ-14M-P、 SJ-14M-S、 SJ-14P-B、 SJ-14P-H、 SJ-14VM-KB、 SJ-14VM-KP、 SJ-14VM-KY、 SJ-14VM-S、 SJ-17M-C、 SJ-17MC-R、 SJ-17MC-W、 SJ-17M-S、 SJ-17P-B、 SJ-17P-H、 SJ-17VM-KB、 SJ-17VM-KP、 SJ-17VM-KY、 SJ-23TM-W、 SJ-614-W、 SJ-KD14-FG、 SJ-KD17-FG、 SJ-14KC-R、 SJ-14KC-W、 SJ-14K-H、 SJ-14K-P、 SJ-14K-Y、 SJ-14VK-KB、 SJ-14VK-KP、 SJ-14VK-KY、 SJ-17KC-R、 SJ-17KC-W、 SJ-17K-H、 SJ-17K-P、 SJ-17K-Y、 SJ-17KV-KB、 SJ-17VK-KP、 SJ-17VK-KY、 SJ-23TK-H、 SJ-KB14-FG、 SJ-KB17-FG、 SJ-U14K-H、 SJ-U14K-P、 SJ-U14K-Y |
■電気冷蔵庫C | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構成品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷却部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
| 断熱材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | SJ-G61X-B、 SJ-23W-N、 SJ-29W-N、 SJ-55W-B、 SJ-H12W-S、 SJ-H8W-S、 SJ-23T-S、 SJ-29T-S、 SJ-23S-S、 SJ-29S-S、 SJ-23R-S、 SJ-23R-W、 SJ-29R-S、 SJ-56S-S、 SJ-WA35R-S、 SJ-WA35P-S、 SJ-S14K-EW、 SJ-WA35M-W、 SJ-WL37M-H、 SJ-KT37K-W、 SJ-PA35G-C、 SJ-PA35G-W、 SJ-S14J-W、 SJ-SV40K-W、 SJ-WA35K-S |
化学物質記号凡例:
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)