J-Mossに基づく商品別「含有箇所による含有状況」
電気洗濯機
■全自動洗濯機A/二槽式洗濯機 | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | ES-Z100-TR、 E-SZ100-TL、 ES-Z100-NR、 ES-Z100-NL、 ES-W90-WR、 ES-W90-WL、 ES-45E8-P、 ES-55E9-KB、 ES-55E9-KP、 ES-F45NC-W、 ES-G55NC-R、 ES-GE55N-S、 ES-GE60N-P、 ES-A70E9-N、 ES-KS70N-P、 ES-T706-A、 ES-GE80L-P、 ES-T805-C、 ES-45E8-KB、 ES-45E8-KP、 ES-45E8-KY、 ES-55E8-KB、 ES-55E8-KP、 ES-55E8-KY、 ES-F45LC-W、 ES-G55LC-R、 ES-FG45L-H、 ES-GE55L-A、 ES-GE60L-P、 ES-A70E7-N、 ES-GE70L-A、 ES-KS70L-P、 ES-T705-A、 ES-45E6-KB、 ES-45E6-KP、 ES-45E6-KY、 ES-55E6-KB、 ES-55E6-KP、 ES-55E6-KY、 ES-A70E6-W、 ES-F45KC-W、 ES-FG45K-A、 ES-FG60J-H、 ES-G55KC-R、 ES-G55KC-W、 ES-GE55K-B、 ES-GE60K-T、 ES-GE70K-A、 ES-KS70K-P、 ES-T704-S、 ES-55C-W、 ES-55E5-KB、 ES-55E5-KP、 ES-55E5-KY、 ES-BG554-A、 ES-FG55J-C、 ES-T703-S、 ES-FG70H-A、 ES-45E4-KB、 ES-45E4-KP、 ES-45E4-KY、 ES-45HC-W、 ES-55E4-KB、 ES-55E4-KP、 ES-55E4-KY、 ES-55HC-W、 ES-BG553-G、 ES-FG45H-A、 ES-FG55H-C、 ES-FG60H-H、 ES-GL45、 ES-45E3-KB、 ES-45E3-KP、 ES-45E3-KY、 ES-45KC-W、 ES-55E3-KB、 ES-55E3-KP、 ES-55E3-KY、 ES-55KC-W、 ES-A70E3-A、 ES-BG552-G、 ES-F456-A、 ES-F556-H、 ES-FG70G-S、 ES-G70-N、 ES-T702-S、 ES-FG45F-A、 ES-FG55F-C、 ES-FG60F-H、 ES-45E2-KB、 ES-45E2-KP、 ES-45E2-KY、 ES-45JC-W、 ES-50F1-C、 ES-55E2-KB、 ES-55E2-KP、 ES-55E2-KY、 ES-55JC-W、 ES-56GS-C、 ES-A75E2-A、 ES-BG551-G、 ES-D75E2-A、 ES-D85E2-A、 ES-F445-A、 ES-F505-H、 ES-FG45-A、 ES-FG45-Y、 ES-FG55-G、 ES-FG65H、 ES-FG73-W、 ES-FG74V-S、 ES-FG75-H、 ES-FG84V-S、 ES-FL45、 ES-T701-W |
■全自動洗濯機B | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | ES-GV80M-P、 ES-GV90M-N |
■洗濯乾燥機A | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | ES-W90-WL、 ES-W90-WR、 ES-Z100-NL、 ES-Z100-NR、 ES-Z100-TL、 ES-Z100-TR、 ES-T72E9-P、 ES-T82E9-W、 ES-TX72-D、 ES-TX72KS、 ES-TX820-A、 ES-TX820-P、 ES-TX82KS、 ES-TX920-N、 ES-V230-WL、 ES-V230-WR、 ES-V530-NL、 ES-V530-NR、 ES-V530-SL、 ES-V530-SR、 ES-T71E8-W、 ES-T71KS-V、 ES-TX71-A、 ES-T81E8-W、 ES-TX810-P、 ES-TX810-S、 ES-TX910-N、 ES-V220-AL、 ES-V220-AR、 ES-V520-PL、 ES-V520-PR、 ES-V520-WL、 ES-V520-WR、 ES-T70E7-W、 ES-T80E7-N、 ES-TX70-A、 ES-TX800-P、 ES-TX800-W、 ES-TX900-W、 ES-T55E6-N、 ES-TG55K-S、 ES-TG5KC-R、 ES-TG60K-P、 ES-V210-AL、 ES-V210-AR、 ES-V510-NL、 ES-V510-NR、 ES-V510-RL、 ES-V510-RR、 ES-TG73-N、 ES-TG830-N、 ES-TG830-R、 ES-T550G-W、 ES-T55C-W、 ES-T55E5-S、 ES-TG55J-P、 ES-TG60J-S、 ES-TK55J-N、 ES-V200-W、 ES-V200-WR、 ES-V300-C、 ES-V300-W、 ES-V300-WR、 ES-TG72-A、 ES-TG820-A、 ES-TG820-P、 ES-TG70F-A、 ES-TG70F-N、 ES-TG80F-N、 ES-TG80F-T、 ES-T55E4-S、 ES-T55HC-W、 ES-TG55H-P、 ES-TG60H-S、 ES-HG92G-B、 ES-HG92G-C、 ES-HG92G-R、 ES-T55E3-S、 ES-T55KC-W、 ES-TG55G-N、 ES-TG60G-S、 ES-TG70G-N、 ES-TG70G-R、 ES-TG81G-B、 ES-TG81G-N、 ES-HG91F-N、 ES-HG91F-T、 ES-JT9-A、 ES-JT9-P、 ES-JT9-S、 ES-HG90-A、 ES-HG90-S、 ES-TG55F-P、 ES-TG60F-S、 ES-TG74V-G、 ES-TG74V-N、 ES-TG74V-S、 ES-TG84V-G、 ES-TG84V-S |
■洗濯乾燥機B | 大枠分類 | 化学物質記号 |
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制御基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |

| 形名: | ES-T55E7-N、 ES-TG55L-A、 ES-TG5LC-P、 ES-TG60L-P |
化学物質記号凡例:
Pb(鉛) Hg(水銀) Cd(カドミウム) Cr(VI)(六価クロム) PBB(ポリプロモビフェニル) PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)