環境パフォーマンスデータ集計範囲・算定基準
環境活動分野の各ページに掲載した環境パフォーマンスデータ(実績データ)については、下記の集計範囲・算定基準に基づいて算定しています。
環境パフォーマンスデータ集計範囲
シャープ(株)および連結対象子会社(2012年4月1日〜2013年3月31日)
工場:22社32工場(国内6社16工場、海外16社16工場)
オフィス:32社39オフィス(国内8社15オフィス※1、海外24社24オフィス)
日 本
| 工場 | シャープ(株) | 栃木工場 |
| 八尾工場 | ||
| 広島工場 | ||
| 奈良工場 | ||
| 葛城工場(富山工場実績を含む) | ||
| 福山工場 | ||
| 三重工場 | ||
| 天理工場(柏の首都圏研究所実績を含む) | ||
| 三原工場 | ||
| 亀山工場 | ||
| 堺工場(「グリーンフロント堺」太陽電池工場) | ||
| シャープマニファクチャリングシステム(株) | ||
| シャープ新潟電子工業(株) | ||
| シャープ三重(株) | ||
| シャープ米子(株) | ||
| シャープディスプレイプロダクト(株)※2 | ||
| オフィス※1 | シャープ(株) | |
| シャープエレクトロニクスマーケティング(株) | ||
| シャープシステムプロダクト(株) | ||
| シャープエンジニアリング(株) | ||
| シャープドキュメントシステム(株) | ||
| シャープアメニティシステム(株) | ||
| シャープトレーディング(株) | ||
| シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株) | ||
※1 本社地区、平野、加美、藤井寺、阪南、芝浦、幕張、札幌、広島、恵美須、名古屋、仙台、シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株)、福岡、沖縄
※2 2012年6月まで集計対象(8月以降、非連結対象子会社となったため)
米 州
| 工場 | Sharp Manufacturing Company of America (SMCA)※3 | 米国 | テネシー |
| Sharp Electronica Mexico S.A. de C.V. (SEMEX) | メキシコ | バハ・カリフォルニア | |
| オフィス | Sharp Electronics Corporation (SEC) | 米国 | ニュージャージー |
| Sharp Laboratories of America, Inc. (SLA) | ワシントン | ||
| Sharp Electronics of Canada Ltd. (SECL) | カナダ | オンタリオ | |
| Sharp Corporation Mexico S.A. de C.V. (SCMEX) | メキシコ | メキシコ市 |
※3 SECの生産事業本部
欧 州
| 工場 | Sharp Manufacturing Company of U.K. (SUKM)※4 | 英国 | ウェールズ北部レクサム |
| Sharp Manufacturing France S.A. (SMF) | フランス | スルツ | |
| Sharp Manufacturing Poland Sp.zo.o. (SMPL) | ポーランド | トルン | |
| オフィス | Sharp Electronics (Europe) GmbH (SEEG) | ドイツ | ハンブルク |
| Sharp Electronics (U.K.) Ltd. (SUK) | 英国 | ミドルセックス | |
| Sharp Laboratories of Europe, Ltd. (SLE) | オックスフォード | ||
| Sharp Electronics France S.A.(SEF) | フランス | パリ | |
| Sharp Electronics (Italia) S.p.A. (SEIS) | イタリア | ミラノ | |
| Sharp Electronics (Schweiz) AG (SEZ) | スイス | リューシュリコン | |
| Sharp Electronics (Nordic) AB (SEN) | スウェーデン | ブロンマ | |
| Sharp Electronics Benelux B.V. (SEB) | オランダ | ホーテン | |
| Sharp Electronica España S.A. (SEES) | スペイン | バルセロナ | |
| Sharp Electronics Russia LLC. (SER) | ロシア | モスクワ |
※4 SUKの生産事業本部
アジア・中近東・オセアニア
| 工場 | Shanghai Sharp Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 中国 | 上海 |
| Nanjing Sharp Electronics Co., Ltd. (NSEC) | 南京 | ||
| Sharp Office Equipments (Changshu) Co,. Ltd. (SOCC) | 常熟 | ||
| Wuxi Sharp Electronic Components Co., Ltd. (WSEC) | 無錫 | ||
| Sharp Technical companies (Wuxi) Co.,Ltd (STW) | |||
| Sharp Appliances (Thailand) Ltd. (SATL) | タイ | チャチャンサオ | |
| Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (SMTL) | ナコンパトム | ||
| Sharp Manufacturing Corporation (M) Sdn. Bhd. (SMM) | マレーシア | ジョホール | |
| Sharp (Phils.) Corporation (SPC) | フィリピン | マニラ | |
| PT. Sharp Semiconductor Indonesia (SSI) | インドネシア | カラワン | |
| PT. Sharp Electronics Indonesia (SEID) | ジャカルタ | ||
| オフィス | Sharp Electronics (Shanghai) Co., Ltd. (SES) | 中国 | 上海 |
| Sharp Electronics Sales (China) Co.,Ltd. (SESC) | |||
| Sharp Electronic Components (Taiwan) Corporation (SECT) | 台湾 | 台北 | |
| Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. (SEM) | マレーシア | セランゴール | |
| Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte., Ltd. (SRS) | シンガポール | ||
| Sharp Electronics (Singapore) Pte., Ltd. (SESL) | |||
| Sharp Software Development India Pvt. Ltd. (SSDI) | インド | バンガロール | |
| Sharp Middle East Free Zone Establishment (SMEF) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | |
| Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. (SCA) | オーストラリア | ニューサウスウェールズ | |
| Sharp Corporation of New Zealand Ltd. (SCNZ) | ニュージーランド | オークランド | |
環境パフォーマンス指標算定基準
[1]対象期間 : 2012年4月1日〜 2013年3月31日
[2]算定方法 : 環境省の「環境報告ガイドライン(2012年版)」を参考とした。













