工場で使用する化学物質の適正管理
シャープは、プロセスアセスメント制度※1に基づく事前審査、日常の操業安全活動、事故を想定した緊急対応訓練などの推進により、工場で使用する化学物質の適正管理と安全管理を徹底しています。
化学物質の適正管理
新たな化学物質の導入時や取扱設備の増設・改造時には、プロセスアセスメント制度※1により、厳密な事前審査を実施することで、環境負荷の低減と安全の確保、健康への配慮を行っています。
現在取り扱っている化学物質については、取扱従業員を対象に教育・訓練を定期的に実施し、事故防止に努めるとともに、環境安全業務監査※2により適正な管理を徹底しています。
2012年度の年間取扱量が工場単位で500kg以上のPRTR制度※3対象物質は、国内で17物質、海外では10物質となりました。
※1 化学物質を取り扱う設備の事前安全性審査制度。
※2 工場の環境管理部門の取り組みを審査する制度。
※3 有害性のある化学物質の排出量や移動量などのデータを集計・公表する制度。
2012年度のPRTRデータ(国内)
(単位:kg)
| PRTR No. | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル量 | ||||
| 20 | 2−アミノエタノール | 5,636,414 | 1,061 | 232 | 0 | 166,946 | 0 | 4,668,931 | 799,244 |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,162 | 0 | 0 |
| 44 | インジウムおよびその化合物 | 20,796 | 0 | 0 | 0 | 5,254 | 623 | 14,918 | 0 |
| 71 | 塩化第二鉄 | 130,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,852 | 34,384 |
| 82 | 銀およびその水溶性化合物 | 9,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,785 | 2,399 | 0 |
| 232 | N,N−ジメチルホルムアミド(DMF) | 6,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,762 |
| 272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く) | 13,706 | 0 | 0 | 0 | 13,629 | 0 | 0 | 77 |
| 332 | 砒素およびその無機化合物 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 8 | 29 | 0 |
| 343 | ピロカテコール(別名カテコール) | 2,882 | 0 | 0 | 0 | 2,882 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | フタル酸ビス | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 4−ターシャリーブチルフェノール | 2,183 | 38 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | ふっ化水素およびその水溶性塩 | 711,398 | 3,026 | 0 | 10 | 498,193 | 0 | 43,992 | 166,179 |
| 405 | ほう素化合物 | 2,498 | 14 | 0 | 0 | 1,945 | 476 | 62 | 0 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 1,530 | 0 | 12 | 0 | 1,128 | 0 | 0 | 390 |
| 412 | マンガンおよびその化合物 | 23,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,975 | 65 | 0 |
| 438 | メチルナフタレン | 10,892 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,837 |
| 453 | モリブデンおよびその化合物 | 31,557 | 0 | 0 | 0 | 8,106 | 947 | 22,505 | 0 |
| 合 計 | 6,606,498 | 4,194 | 244 | 10 | 702,447 | 32,976 | 4,848,753 | 1,017,873 | |
2012年度のPRTRデータ(海外)
(単位:kg)
| PRTR No | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル量 | ||||
| 31 | アンチモンおよびその化合物 | 4,584 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,228 | 1,310 | 0 |
| 71 | 塩化第二鉄 | 18,475 | 0 | 0 | 0 | 18,475 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | クロロジフルオロメタン(HCFC-22) | 245,169 | 78 | 0 | 0 | 0 | 245,091 | 0 | 0 |
| 291 | 1,3,5−トリス(2,3−エポキシプロピル)−1,3,5−トリアジン −2,4,6(1H,3H,5H)−トリオン | 4,345 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,060 | 1,241 | 0 |
| 300 | トルエン | 1,654 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 鉛 | 2,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,221 | 0 | 0 |
| 355 | フタル酸ビス(2−エチルヘキシル) | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 22,330 | 0 | 2,870 | 0 |
| 384 | 1−ブロモプロパン | 2,075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 707 | 1,348 | 0 |
| 392 | ノルマルーヘキサン | 673 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 413 | 無水フタル酸 | 5,511 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,881 | 1,574 | 0 |
| 合計 | 309,907 | 2,181 | 0 | 0 | 40,970 | 258,188 | 8,343 | 224 | |
大気・水環境負荷物質の管理
大気汚染物質や水質汚濁物質の濃度・排出量を把握し、環境負荷の適正な管理を進めています。各工場では法規制値や地域との協定値よりも厳しい自主基準を設け、管理を徹底しています。












