ISO14001認証取得工場・オフィス一覧
対象:シャープ(株)及び連結対象子会社
日 本
2013年8月現在
| 工場 | シャープ(株) | 栃木工場 |
| 八尾工場 | ||
| 広島工場 | ||
| 奈良工場 | ||
| 葛城工場 | ||
| 福山工場 | ||
| 三重工場 | ||
| 天理工場 | ||
| 三原工場 | ||
| 亀山工場 | ||
| 堺工場(「グリーンフロント 堺」太陽電池工場) | ||
| シャープマニファクチャリングシステム(株) | ||
| シャープ新潟電子工業(株) | ||
| シャープ米子(株) | ||
| シャープ三重(株) | ||
| シャープ特選工業(株) | ||
| オフィス | シャープ(株) | 本社・田辺オフィス |
| 幕張オフィス | ||
| 芝浦オフィス | ||
| シャープエレクトロニクスマーケティング(株) | ||
| シャープビジネスソリューション(株) | ||
| シャープエンジニアリング(株) | ||
| シャープエネルギーソリューション(株) | ||
| シャープトレーディング(株) | ||
| シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株) | ||
米 州
| 工場 | Sharp Manufacturing Company of America (SMCA)※1 | 米国 |
| Sharp Electronica Mexico S.A. de C.V. (SEMEX) | メキシコ | |
| オフィス | Sharp Electronics Corporation (SEC) | 米国 |
| Sharp Laboratories of America, Inc. (SLA) | ||
| Sharp Electronics of Canada Ltd. (SECL) | カナダ | |
| Sharp Corporation México S.A. DE C.V. (SCMEX) | メキシコ |
※1 SECの生産事業本部
欧 州
| 工場 | Sharp Manufacturing Company of U.K. (SUKM)※2 | 英国 |
| Sharp Manufacturing France S.A. (SMF) | フランス | |
| Sharp Manufacturing Poland Sp.zo.o. (SMPL) | ポーランド | |
| オフィス | Sharp Electronics GmbH (SEG) | ドイツ |
| Sharp Electronics (U.K.) Ltd. (SUK) | 英国 | |
| Sharp Laboratories of Europe, Ltd. (SLE) | ||
| Sharp Electronics France S.A. (SEF) | フランス | |
| Sharp Electronics (Italia) S.p.A. (SEIS) | イタリア | |
| Sharp Electronics (Schweiz) AG (SEZ) | スイス | |
| Sharp Electronics (Nordic) AB (SEN) | スウェーデン | |
| Sharp Electronics Benelux B.V. (SEB) | オランダ | |
| Sharp Electronica España S.A. (SEES) | スペイン |
※2 SUKの生産事業本部
アジア・中近東・オセアニア
| 工場 | Shanghai Sharp Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 中国 |
| Nanjing Sharp Electronics Co., Ltd. (NSEC) | ||
| Sharp Office Equipments (Changshu) Co,. Ltd. (SOCC) | ||
| Wuxi Sharp Electronic Components Co., Ltd. (WSEC) | ||
| Sharp Appliances (Thailand) Ltd. (SATL) | タイ | |
| Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (SMTL) | ||
| Sharp Manufacturing Corporation (M) Sdn. Bhd. (SMM) | マレーシア | |
| Sharp (Phils.) Corporation (SPC) | フィリピン | |
| PT. Sharp Semiconductor Indonesia (SSI) | インドネシア | |
| PT. Sharp Electronics Indonesia (SEID) | ||
| オフィス | Sharp Electronics (Shanghai) Co., Ltd. (SES) | 中国 |
| Sharp Electronics Sales (China) Co., Ltd. (SESC) | ||
| Sharp Electronic Components (Taiwan) Corporation (SECT) | 台湾 | |
| Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. (SEM) | マレーシア | |
| Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte., Ltd. (SRS) | シンガポール | |
| Sharp Electronics (Singapore) Pte., Ltd. (SESL) | ||
| Sharp Software Development India Pvt. Ltd. (SSDI) | インド | |
| Sharp Middle East Free Zone Establishment (SMEF) | アラブ首長国連邦 | |
| Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. (SCA) | オーストラリア | |
| Sharp Corporation of New Zealand Ltd. (SCNZ) | ニュージーランド |











