化学物質の適正管理
シャープは、プロセスアセスメント制度に基づく事前審査、日常の操業安全活動、事故を想定した緊急対応訓練などの推進により、工場で使用する化学物質の適正管理と安全管理を徹底しています。
化学物質の適正管理
新たな化学物質の導入時や取扱設備の増設・改造時には、プロセスアセスメント制度※1により、厳密な事前審査を実施することで、環境負荷の低減と安全の確保、健康への配慮を行っています。
現在取り扱っている化学物質については、取扱従業員を対象に教育・訓練を定期的に実施し、事故防止に努めるとともに、特殊安全対策委員会活動および環境安全業務監査制度※2により、適正管理を徹底しています。
PRTR※3制度対象物質のうち、2011年度の取扱量が工場単位で500kg以上の物質は、新規プロセスの導入や使用量削減による見直しにより、新規対象3物質、今回から対象外3物質の17物質となりました。また、総取扱量は約8,508tで、前年度比19%減(2010年度:約10,503t)となりました。
※1 化学物質を取り扱う設備の事前安全性審査制度。
※2 工場の環境管理部門の取り組みを審査する制度。
※3 化学物質の排出・移動登録。有害性のある化学物質の排出量や移動量などのデータを集計・公表する仕組み。
2011年度のPRTRデータ(国内)
(単位:kg)
| 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル量 | |||
| 2-アミノエタノール | 7,260,006 | 1,640 | 227 | 0 | 392,768 | 0 | 5,764,727 | 1,100,644 |
| インジウムおよびその化合物 | 28,867 | 0 | 0 | 0 | 6,325 | 866 | 21,679 | 0 |
| エチルベンゼン | 576 | 17 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 328 |
| 塩化第二鉄 | 121,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,636 | 45,398 |
| キシレン | 2,358 | 71 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 1,344 |
| 銀および水溶性その化合物 | 34,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,643 | 5,541 | 0 |
| N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | 16,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,491 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く) | 28,557 | 0 | 0 | 0 | 28,557 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3,5−トリメチルベンゼン | 555 | 16 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 317 |
| 鉛化合物 | 591 | 0 | 0 | 0 | 35 | 555 | 1 | 0 |
| 砒素およびその無機化合物 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 965 | 18 | 17 | 0 |
| ピロカテコール(別名カテコール) | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 3,020 | 0 | 0 | 0 |
| 4−ターシャリーブチルフェノール | 2,611 | 38 | 0 | 0 | 2,573 | 0 | 0 | 0 |
| ふっ化水素およびその水溶性塩 | 998,299 | 3,508 | 0 | 0 | 615,537 | 0 | 0 | 379,253 |
| ほう素化合物 | 4,546 | 9 | 0 | 0 | 4,418 | 0 | 118 | 0 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 1,430 | 0 | 3 | 0 | 1,321 | 0 | 0 | 106 |
| モリブデンおよびその化合物 | 3,662 | 0 | 30 | 0 | 809 | 260 | 2,563 | 0 |
| 合 計 | 8,507,788 | 5,299 | 260 | 0 | 1,057,724 | 30,342 | 5,870,282 | 1,543,881 |
●2011年度実績について、2010年度と同じ集計範囲(関係会社を含む)を適用した場合、関係会社のPRTR対象物質の取扱量はいずれも500kg未満であるため、開示数値に影響はありません。
2011年度のPRTRデータ(海外)
(単位:kg)
| 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル量 | |||
| アンチモンおよびその化合物 | 6,423 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,736 | 2,623 | 0 |
| 塩化第二鉄 | 21,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,350 |
| 銀およびその水溶性化合物 | 3,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,657 | 0 | 0 |
| クロロジフルオロメタン(HCFC-22) | 250,187 | 858 | 0 | 0 | 0 | 249,329 | 0 | 0 |
| 1,3,5−トリス(2,3−エポキシ プロピル)−1,3,5−トリアジン −2,4,6(1H,3H,5H)−トリオン |
5,628 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,305 | 2,320 | 0 |
| トルエン | 3,042 | 3,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フタル酸ビス(2−エチルヘキシル) | 18,200 | 0 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 無水フタル酸 | 4,935 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,870 | 2,016 | 0 |
| 合計 | 313,476 | 3,900 | 0 | 15,500 | 170 | 262,897 | 9,659 | 21,350 |

関連情報・事例(PDF:274KB)











