GHGプロトコルイニシアチブに基づくスコープ3のカテゴリー別温室効果ガス排出量(2011年度)
| 区分 | カテゴリー | 排出量 (千t-CO2) |
算定基準 |
|---|---|---|---|
| 上流 | 購入製品またはサービス | 5,240 | シャープグループが当該年度に販売した主要商品・デバイス※1の調達部材の生産に伴うCO2排出量 |
| スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 120 | シャープグループが購入した電力の送電損失に伴うCO2排出量 | |
| 上流の外部物流・流通 | 50 | シャープグループの調達部材の物流・流通に伴うCO2排出量 | |
| 自社 | 社員の出張 | 30 | シャープ(株)の全社員の出張に伴うCO2排出量 |
| 社員の通勤 | 30 | シャープ(株)の全社員の通勤に伴うCO2排出量 | |
| リース資産の稼動 | − | スコープ1、2のCO2排出量に含まれる | |
| 下流 | 販売製品の加工時 | 500 | シャープグループの製品出荷先での加工に伴うCO2排出量 |
| 下流の外部物流・流通 | 250 | シャープグループが生産した製品の物流・流通に伴う排出量 | |
| 販売製品の使用時 | 2,220 | シャープグループが当該年度に販売した主要商品・デバイス※1の使用に伴う当該年度のCO2排出量※2。 | |
| 販売製品の廃棄時 | 2 | シャープ(株)が日本で販売した家電4品目※3のリサイクル処理に要したCO2排出量 | |
| 合 計 | 8,442 | ||
※1 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、空気清浄機、レンジ、LED照明、LED電球、ファクシミリ、ブルーレイ、携帯電話、インフォメーションディスプレイ、複合機、結晶太陽電池、薄膜太陽電池
※2 太陽電池の使用により削減効果のあった750千t-CO2は含んでいない。
※3 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機











