投資家情報 IRサイトマップ English
現在の株価
電子公告
IRに関するお問い合わせ
免責事項
個人情報保護基本方針
個人情報の取扱いについて
業績・財務情報
連結財務データ
 
貸借対照表 損益計算書 キャッシュ・フロー計算書 株主資本等変動計算書
決算資料
ファクトブック
連結貸借対照表
(単位:百万円)
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
資産の部          
  流動資産          
    現金及び預金 424,151 388,785 336,937 348,414 247,888
    受取手形及び売掛金 595,667 582,173 345,703 439,877 392,780
    有価証券 7,665 2,492 ―  ―  ― 
    たな卸資産 435,643 454,352 399,985 411,263 486,060
    繰延税金資産 54,123 54,453 60,538 64,347 93,810
    その他 167,880 166,441 163,974 158,631 304,742
    貸倒引当金 △5,866 △6,074 △5,175 △4,997 △2,730
    流動資産合計 1,679,263 1,642,622 1,301,962 1,417,535 1,522,550
  固定資産          
    有形固定資産          
      建物及び構築物 629,443 658,504 692,894 795,380 840,912
      機械装置及び運搬具 1,442,838 1,585,351 1,590,838 1,608,673 1,607,772
      工具、器具及び備品 353,006 376,404 384,903 382,537 391,308
      土地 54,373 90,420 97,653 101,573 100,124
      建設仮勘定 60,116 81,795 110,390 36,138 31,269
      その他 137,466 150,840 31,038 39,237 42,443
      減価償却累計額 △1,663,715 △1,837,526 △1,875,641 △1,935,934 △2,048,914
      有形固定資産合計 1,013,527 1,105,788 1,032,075 1,027,604 964,914
    無形固定資産          
      工場所有権・施設利用権 15,053 25,799 ―  ―  ― 
      工場所有権 ―  ―  17,740 14,792 12,250
      ソフトウェア 42,214 55,864 50,542 49,584 46,189
      その他 3,469 12,468 15,042 11,755 27,680
      無形固定資産合計 60,736 94,131 83,324 76,131 86,119
    投資その他の資産          
      投資有価証券 133,187 127,059 72,330 91,575 97,832
      繰延税金資産 21,710 26,794 113,314 115,667 101,259
      その他 56,919 74,066 82,967 104,116 110,442
      貸倒引当金 △1,397 △1,370 △775 △726 △672
      投資その他の資産合計 210,419 226,549 267,836 310,632 308,861
    固定資産合計 1,284,682 1,426,468 1,383,235 1,414,367 1,359,894
  繰延資産          
    社債発行費 4,865 4,117 3,524 3,173 2,316
    その他 ―  ―  ―  1,180 918
    繰延資産合計 4,865 4,117 3,524 4,353 3,234
  資産合計 2,968,810 3,073,207 2,688,721 2,836,255 2,885,678
(単位:百万円)
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
  2010年
3月期
2011年
3月期
負債の部       負債の部    
  流動負債         流動負債    
    支払手形及び買掛金 751,274 721,638 446,866     支払手形及び買掛金 554,368 531,638
    短期借入金 147,353 147,789 61,477     短期借入金 97,886 128,453
    1年内償還予定の社債 57,687 2,491 1,502     1年内償還予定の社債 30,698 10,290
    コマーシャル・ペーパー 22,865 158,168 335,426     コマーシャル・ペーパー 165,755 139,766
    未払費用 185,277 186,429 148,361     未払費用 155,149 169,991
    賞与引当金 32,972 32,933 25,533     賞与引当金 28,281 29,434
    製品保証引当金 10,793 12,832 11,938     製品保証引当金 12,767 14,975
    その他 184,044 169,091 158,866     その他 179,002 221,366
    流動負債合計 1,392,265 1,431,371 1,189,969     流動負債合計 1,223,906 1,245,913
  固定負債         固定負債    
    社債 57,333 54,918 104,818     社債 225,057 215,046
    新株予約権付社債 204,643 203,926 203,211     新株予約権付社債 202,497 201,783
    長期借入金 77,818 92,838 100,046     長期借入金 72,560 125,623
    退職給付引当金 10,436 6,600 5,719     退職給付引当金 5,462 4,618
    その他 34,110 41,686 36,511     その他 40,913 44,050
    固定負債合計 384,340 399,968 450,305     固定負債合計 546,489 591,120
  負債合計 1,776,605 1,831,339 1,640,274   負債合計 1,770,395 1,837,033
純資産の部       純資産の部    
  株主資本         株主資本    
    資本金 204,676 204,676 204,676     資本金 204,676 204,676
    資本剰余金 262,295 268,582 268,538     資本剰余金 268,534 268,530
    利益剰余金 745,209 816,387 664,924     利益剰余金 649,795 648,935
    自己株式 △26,844 △13,711 △13,740     自己株式 △13,805 △13,863
    株主資本合計 1,185,336 1,275,934 1,124,398     株主資本合計 1,109,200 1,108,278
  評価・換算差額等         その他の包括利益累計額    
    その他有価証券評価差額金 24,381 1,662 △1,946     その他有価証券評価差額金 7,372 5,915
    繰延ヘッジ損益 1 145 △9,142     繰延ヘッジ損益 218 △1,028
    為替換算調整勘定 △26,591 △46,155 △74,196     為替換算調整勘定 △72,283 △85,317
                在外子会社の年金債務調整額 ―  △1,815
    評価・換算差額等合計 △2,209 △44,348 △85,284     その他の包括利益累計額合計 △64,693 △82,245
  少数株主持分 9,078 10,282 9,333   少数株主持分 21,353 22,612
  純資産合計 1,192,205 1,241,868 1,048,447   純資産合計 1,065,860 1,048,645
負債純資産合計 2,968,810 3,073,207 2,688,721 負債純資産合計 2,836,255 2,885,678
 
 
このページのトップへ