投資家情報 IRサイトマップ English
現在の株価
電子公告
IRに関するお問い合わせ
免責事項
個人情報保護基本方針
個人情報の取扱いについて
業績・財務情報
連結財務データ
 
貸借対照表 損益計算書 キャッシュ・フロー計算書 株主資本等変動計算書
決算資料
ファクトブック
連結損益計算書
(単位:百万円)
  2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
2013年
3月期
売上高 2,847,227 2,755,948 3,021,973 2,455,850 2,478,586
売上原価 2,392,397 2,229,510 2,452,345 2,043,842 2,218,003
売上総利益 454,830 526,438 569,628 412,008 260,583
販売費及び一般管理費 510,311 474,535 490,732 449,560 406,849
営業利益又は営業損失(△) △55,481 51,903 78,896 △37,552 △146,266
営業外収益 30,957 23,475 37,487 23,495 14,756
営業外費用 57,907 44,383 57,259 51,380 74,978
経常利益又は経常損失(△) △82,431 30,995 59,124 △65,437 △206,488
特別利益 18,739 152 1,787 12,968 4,996
特別損失 140,447 25,008 20,031 185,960 264,695
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △204,139 6,139 40,880 △238,429 △466,187
法人税、住民税及び事業税 4,274 15,092 26,927 19,617 17,607
法人税等調整額 △83,177 △15,090 △7,244 115,523 59,972
法人税等合計 △78,903 2 19,683 135,140 77,579
少数株主利益 579 1,740 1,796 2,507 1,581
当期純利益又は当期純損失(△) △125,815 4,397 19,401 △376,076 △545,347
 
 
このページのトップへ