仕様
| 暖房の適用床面積(目安) | 木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m2)まで | ||
| 断熱材50mm | 約6畳(8.6m2)まで | ||||
| コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m2)まで | |||
| 断熱材50mm | 約8畳(12.9m2)まで | ||||
| 加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 8.5畳(14m2)まで | |||
| プレハブ洋室 | 14畳(23m2)まで | ||||
| 高濃度プラズマクラススター7000(注1)適用床面積(目安) | 約6畳(約10m2) | ||||
| 主な機能 | プラズマクラスター | ● | |||
| プラズマクラスターシャワー運転 | ● | ||||
| プラズマクラスター単独運転 | ● | ||||
| 自動フィルター洗浄 | ● | ||||
| ハイブリッド加湿 | ● | ||||
| おまかせ(自動)運転 | ● | ||||
| うるおい(自動)運転 | ● | ||||
| 抗菌(注2)加湿フィルター | ● | ||||
| 抗菌(注3)エアフィルター | ● | ||||
| 入/切タイマー | ● | ||||
| 風向可変ルーバー | ● | ||||
| 対震自動運転停止装置 | ● | ||||
| 強 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 1200/1150 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注4) | 約26.4/25.3 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 38/37 | ||||
| 強+加湿 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 1200/1150 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注4) | 約26.4/25.3 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 540/520 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 38/37 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約5.0/5.2 | ||||
| 弱 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 650/600 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注4) | 約14.3/13.2 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 33.5/31.5 | ||||
| 弱+加湿 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 650/600 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注4) | 約14.3/13.2 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 230/210 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 34.5/32.5 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約11.7/12.8 | ||||
| 加湿 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 600/550 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注4) | 約13.2/12.1 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 410/390 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 34.5/32.5 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約6.5/6.9 | ||||
| タンク容量(L) | 約2.7 | ||||
| 外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ | 45.0×18.0×41.7 | ||||
| 質量(kg) | 約5.3 | ||||
|
(注1) 加湿機/加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、「強」運転時/暖房「強」+加湿運転時(ルーバーが水平または上向き)に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm3測定できる部屋の広さです。 (注2) ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:統一試験方法JIS L1902 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸 (注3) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:滴下法 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を混合 (注4) 電気代は22円/kWh(税込)で計算 |


