仕様
| 表示 | 5型(縦71×横106mm)、480×320ドット、 高精細HVGAカラーTFT液晶 |
||||
| 外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) | 幅149.0mm×奥行110.2mm×高さ19.4mm(閉時・突起部含む) 幅149.0mm×奥行110.2mm×高さ16.8mm(閉時・最薄部・突起部含まず) |
||||
| 質量(g)(約)(電池・充電池含む) | 305g(タッチペン含む。) |
||||
| 本体メモリー容量(MB) ()内は出荷時の空き容量 | 約150MB※(約148MB) ※本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。 |
||||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2 単3形Ni-MH×2※ ※市販のパナソニック株式会社製の単3形eneloop®、または単3形充電式EVOLTAが使用できます。「eneloop®」、「EVOLTA」はパナソニックグループの登録商標です。 |
||||
| 使用時間 | 約130時間 ※カード非装着、使用温度25℃で“dictionary”の英和訳画面を連続表示した場合。(表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合。手書きパッドのバックライトは、開始30秒後に消灯する場合。)また、カード非装着、使用温度25℃で英和辞典で1秒1キー操作で“dictionary”と入力して英和辞典を表示。これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行ったとき(連続表示は表示の明るさ3で、表示状態になった30秒に表示が暗くなる場合。手書きパッドのバックライトは、開始後30秒後に消灯する場合。但し、検索時の再点灯は無し。)は約60時間/eneloop®または充電式EVOLTAを使用した場合の使用時間(参考値)約85時間(新しい充電池を満充電で使用。使用温度25℃で連続表示した場合。) |
||||
| 付属品 | 専用イヤホン・タッチペン・USBケーブル・単3形アルカリ乾電池2本 |
||||
| ※ | 表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明する為のもので実際の表示とは異なります。 |
| 商品ご理解のために |
|


