| 型名 | DI-BD1S-W(ホワイト系) | |
|---|---|---|
| 高濃度プラズマクラスター7000 適用床面積(目安)※1 |
約6畳(約10m²) | |
| 定格消費電力(W)〈50/60Hz〉 | 515/525(衣類時(衣類乾燥カバー装着なし)) | |
| 消費電力(W)〈50/60Hz〉 | 500/500(スポット暖房「強」時) | |
| 300/300(スポット暖房「弱」時) | ||
| 19/19(イオン送風「強」時) | ||
| 13/13(イオン送風「弱」時) | ||
| 外形寸法(mm) | 幅:290×奥行:155×高:348 | |
| 付属品 | 乾燥マット(mm) | 縦:1,750×横:1,160 |
| 衣類乾燥カバー(mm) | 縦:1,400×横:1,000 | |
| ブーツ乾燥アタッチメント(mm) | 幅:94×奥行:68×高:250 | |
| 質量(kg) | 約3.0(付属品は除く) | |
| 電源コード(m) | 約1.8 | |
| ヒーター | PTCセラミックヒーター | |
| 吸込フィルター | 抗菌※2・防カビ※3フィルター | |
| 安全装置 | 転倒時運転停止装置、温度過昇防止サーモスタット | |
| 型名 | DI-AD1S-W(ホワイト系) | |
|---|---|---|
| 高濃度プラズマクラスター7000 適用床面積(目安)※1 |
約6畳(約10m²) | |
| 送風機能 | イオン送風 / イオン温風 | |
| 乾燥機能 | ふとん / 衣類 / ブーツ・くつ | |
| 定格消費電力(W)〈50/60Hz〉 | 500 / 510(イオン送風「強」〈温風〉時) | |
| 外形寸法(mm) | W290×D155×H348 | |
| 付属品 | 乾燥マット(mm) | 縦:約1,750×横:約1,160 |
| 衣類乾燥カバー(mm) | W約650×D約450×H約1,220(送風口部分を除く) | |
| ブーツ乾燥アタッチメント(mm) | 幅:94×奥行:68×高:250 | |
| 質量(kg) | 3.0(付属品は除く) | |
| 電源コード(m) | 1.8 | |
| ヒーター | PTCセラミックヒーター | |
| 吸込フィルター | 抗菌※2・防カビ※3フィルター | |
| 安全装置 | 転倒時運転停止装置、温度過昇防止サーモ | |
| ホース | 伸縮式(ホースキャップ付) | |
●消費電力は室温30℃の場合です。
※1 商品を壁際に置いて、イオン送風「強」運転時に部屋の中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。
※2 ●試験機関:広東省微生物分析検測中心 ●試験方法:統一試験方法JIS Z2801 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を添加。 ■試験結果:99%以上抗菌。
※3 ●試験機関:広東省微生物分析検測中心 ●試験方法:カビ抵抗性試験JIS Z2911 ●防カビ方法:フィルターに防カビ剤を添加。 ■試験結果:菌糸の発育が認められない。


*イオン送風「強」運転時、消費電力19W。電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。
