仕様
| 加湿の適用床面積(目安) | 木造和室(50/60Hz) | 4.5畳(7m2)/5畳(8m2)まで | |||
| プレハブ洋室(50/60Hz) | 7畳(11m2)/8畳(14m2)まで | ||||
| 高濃度プラズマクラススター7000(注1)適用床面積(目安) | 5畳(8m2)まで | ||||
| 主な機能 | プラズマクラスター | ● | |||
| うるおい運転 | ● | ||||
| 静音運転 | ● | ||||
| 快湿湿度サイン | ● | ||||
| 抗菌(注2)・防カビ(注3)加湿フィルター | ● | ||||
| 抗菌(注4)・ウイルス抑制(注5)エアフィルター | ● | ||||
| お手入れランプ | ● | ||||
| 水切れ検知装置 | ● | ||||
| 気化加湿 | ● | ||||
| 広口タンク | ● | ||||
| 強連続 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 15/17 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注6) | 約0.33/0.38 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 265/290 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 36/38 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約9.0/8.2 | ||||
| 静音 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 7/8 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注6) | 約0.16/0.18 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 145 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 23/22 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約16.5 | ||||
| タンク容量(L) | 約2.4 | ||||
| 外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ | 32.2×15.9×31.6 | ||||
| 質量(kg) | 約3.1 | ||||
|
(注1) 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿機/加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、「強連続」運転時/暖房「強」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。 (注2) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:統一試験方法JIS Z2801 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸 (注3) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:カビ抵抗性試験JIS Z2911 ●試験結果:菌糸の発育が認められない ●防カビ方法:フィルターに防カビ剤を含浸 (注4) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:統一試験方法JIS L1902 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸 (注5) ●試験機関:大阪府立公衆衛生研究所 ●試験方法:ウイルス感染価を測定 ●試験結果:99%以上抑制 ●抗菌方法:フィルターに抗ウイルス剤を含浸 (注6) 電気代は22円/kWh(税込)で計算 |


