仕様
| 加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 11畳(18m2)まで | |||
| プレハブ洋室 | 18畳(30m2)まで | ||||
| 高濃度プラズマクラススター7000(注1)適用床面積(目安) | 約11畳(約18m2) | ||||
| 主な機能 | プラズマクラスター | ● | |||
| うるおい運転 | ● | ||||
| 静音運転 | ● | ||||
| 快湿湿度サイン | ● | ||||
| 抗菌(注2)・防カビ(注3)加湿フィルター | ● | ||||
| 抗菌(注4)・ウイルス抑制(注5)エアフィルター | ● | ||||
| お手入れランプ | ● | ||||
| 水切れ検知装置 | ● | ||||
| プラズマクラスターシャワー運転 | ● | ||||
| ハイブリッド加湿 | ● | ||||
| 自動エコモード | ● | ||||
| ワンタッチ着脱式吹出口 | ● | ||||
| フィルター乾燥 | ● | ||||
| 広口タンク | ● | ||||
| 対震自動運転停止装置 | ● | ||||
| 強連続 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 310 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注6) | 約6.9 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 670 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 40/41 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約6.0 | ||||
| 静音 | 消費電力(W)(50/60Hz) | 9 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注6) | 約0.2 | ||||
| 加湿量(mL/h)(50/60Hz) | 185 | ||||
| 運転音(dB)(50/60Hz) | 24 | ||||
| 連続加湿時間(h)(50/60Hz) | 約21.6 | ||||
| 自動エコ | 消費電力(W)(50/60Hz) | 23 | |||
| 1時間あたりの電気代(円)(50/60Hz) (注6) | 約0.51 | ||||
| タンク容量(L) | 約4.0 | ||||
| 外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ | 38.5×17.0×37.2 | ||||
| 質量(kg) | 約4.4 | ||||
|
(注1) 加湿機/加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、「強」運転時/暖房「強」+加湿運転時(ルーバーが水平または上向き)に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm3測定できる部屋の広さです。 (注2) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:統一試験方法JIS Z2801 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸 (注3) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:カビ抵抗性試験JIS Z2911 ●試験結果:菌糸の発育が認められない ●防カビ方法:フィルターに防カビ剤を含浸 (注4) ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:統一試験方法JIS L1902 ●試験結果:99%以上抗菌 ●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸 (注5) ●試験機関:大阪府立公衆衛生研究所 ●試験方法:ウイルス感染価を測定 ●試験結果:99%以上抑制 ●抗菌方法:フィルターに抗ウイルス剤を含浸 (注6) 電気代は22円/kWh(税込)で計算 |


