加湿空気清浄機/空気清浄機トップ > FU-Z30CX


| 型式 | FU-Z30CX | ||
|---|---|---|---|
| 浄化方式 | 「高濃度プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 | ||
| 高濃度プラズマクラスター7000※1適用床面積(目安) | 〜8畳(〜13m2) | ||
| 清浄時間* | 8畳/約21分 | ||
| 空気清浄適用床面積(目安)* | 13畳(〜21m2) | ||
| 空気清浄 | 強 | 中 | 弱 |
| 風量(m3/分) | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※2 | 42/44 |
21/23 | 14/14 (13.9/13.9) |
| 1時間当たりの電気代(円) (50/60Hz)※2 |
約0.92/約0.97 | 約0.46/約0.51 | 約0.31/約0.31 (約0.31/約0.31) |
| 運転音(dB) | 44 | 34 | 20 |
| 待機時消費電力(W) | 約0.5 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅356×奥行180×高さ510 | ||
| 質量(kg) | 約5.0 | ||

空気力学を応用したロング&ワイドノズルのホルン機構で吹き出し口の風速を速め、風速が落ちにくい後ろななめ20°の吹き出しでお部屋の隅まで風が素早く届くので、遠くのホコリを吸い寄せるスピードも速くなります。集めたホコリは背面全面吸い込みでパワフルに吸じんします。

[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
・タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。