加湿空気清浄機/空気清浄機トップ > KC-Y65






| 型式 | KC-Y65 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄化方式 | 加湿 + 高濃度「プラズマクラスター」空中浄化&フィルター浄化 | |||||
| 運転 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||||
| 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | |
| 風量(m3/分) | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 6.5 | 3.6 | 1.0 |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※5 | 39 | 18 | 6.2 (5.7) |
70 | 16 | 3.1 (2.6) |
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.86 | 約0.40 | 約0.14 (約0.13) |
約1.54 | 約0.35 | 約0.07 (約0.06) |
| 運転音(dB) | 46 | 38 | 20 | 52 | 38 | 14 |
| 加湿量(mL/h)※4 | 600 | 500 | 250 | -※4 | -※4 | -※4 |
| 連続加湿時間(h)※6 | 約6.7 | 約8.0 | 約16 | - | - | - |
| 加湿方式・加湿能力・水タンク容量 | 気化方式 最大600mL/h 約4.0L | |||||
| 待機時消費電力(W) | 約0.3 | |||||
| 外形寸法(mm) | 幅378×奥行265×高さ593 | |||||
| 質量(kg) | 約9.3 | |||||
[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
●タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。