加湿空気清浄機/空気清浄機トップ > KC-Y80






| 型式 | KC-Y80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄化方式 | 加湿 + 高濃度「プラズマクラスター」空中浄化&フィルター浄化 | |||||
| 運転 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||||
| 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | |
| 風量(m3/分) | 6.8 | 4.5 | 2.0 | 8.0 | 4.5 | 1.2 |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※5 | 59 | 24 | 7.9 (7.4) |
84 | 21 | 3.5 (3.0) |
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.30 | 約0.53 | 約0.17 (約0.16) |
約1.85 | 約0.46 | 約0.08 (約0.07) |
| 運転音(dB) | 49 | 40 | 24 | 52 | 40 | 15 |
| 加湿量(mL/h)※4 | 760 | 600 | 300 | -※4 | -※4 | -※4 |
| 連続加湿時間(h)※6 | 約5.7 | 約7.2 | 約14 | - | - | - |
| 加湿方式・加湿能力・水タンク容量 | 気化方式 最大760mL/h 約4.3L | |||||
| 待機時消費電力(W) | 約0.3 | |||||
| 外形寸法(mm) | 幅398×奥行288×高さ636 | |||||
| 質量(kg) | 約11 | |||||
[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
●タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。