
| 形名 | PN-L802B | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横置き | |
| 液晶パネル | 80V型ワイド(対角203.2cm)「UV²A技術*4」搭載液晶 | |
| バックライト | LED(直下型) | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
| 最大表示色 | 約10.6億色 | |
| 画素ピッチ | 水平 0.923×垂直 0.923mm | |
| 最大輝度(標準値)*1 | 300cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 3,000:1 | |
| 視野角 | 左右160°/上下160°(コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 横1771.2×縦996.3mm | |
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | |
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線カメラ方式 |
| PC接続端子 | USB(1.1準拠) | |
| 電源供給 | USBポートから供給 | |
| ドライバー | 対応OS: Windows® XP (32ビット版/64ビット版)、 Windows Vista®(32ビット版/64ビット版)、 Windows® 7(32ビット版/64ビット版) |
|
| 保護ガラス | 厚さ:約3.4o(両面ARコート含む) 強度:130cm*5 |
|
| タッチペン | 通信方式 | 超音波通信方式 |
| ボタン数 | 機能ボタン2個 | |
| コンピューター 入力信号 |
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] 、デジタル(DVI規格1.0準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) |
|
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
| 入力端子*2 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)*6 |
| HDMI | 1系統(1080p対応)*7 | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
| ビデオ映像 | 1系統*6 *8 | |
| コンポーネント映像 | 1系統*6 *8 | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 入力端子*2 [PN-ZB01(別売)装着時] |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(1系統)、アナログBNC(1系統)*9 *10 *11 |
| ビデオ映像 | BNC(1系統)*8 | |
| S映像 | 1系統 | |
| コンポーネント映像 | BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統)*8 *9 | |
| 音声 | RCAピン(L/R)(2系統) | |
| 出力端子*2 | 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 出力端子*2 [PN-ZB01(別売)装着時] |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(1系統) |
| 外部スピーカー | 7W+7W[6Ω] | |
| 入出力端子*2 [PN-ZB01(別売)装着時] |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
| スピーカー出力 | 7W+7W | |
| 設置 | VESA6点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)、4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 260W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲*15 | 5〜35℃ |
| 使用湿度範囲 | 20%〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約1,880×奥行約135× 高さ約1,157mm |
|
| 質量*3 | 約102kg(仮置きスタンド含まず) | |
| 梱包時寸法(質量) | 幅約2,100×奥行約468×高さ約1,452mm(約140kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン*12)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、ペンソフト・タッチパネルドライバー(CD-ROM)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール*13、ケーブルクランプ(3個)、USBケーブル(3.5m)*14、タッチペン、タッチペン用乾電池(単4形・1個)、タッチペン予備ペン先(2個)、イレーザー、トレー | |
●仕様は一部変わることがあります。
| 表示モード | 水平 周波数 |
垂直 周波数 |
ドット 周波数 |
アナログ 信号 |
デジタル 信号 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI*1 | HDMI | ||||||
| VESA | 640×480 | 31.5kHz | 60Hz | 25.175MHz | ○ | ○ | ○ |
| 37.9kHz | 72Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 37.5kHz | 75Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 35.1kHz | 56Hz | 36.0MHz | ○ | - | - | |
| 37.9kHz | 60Hz | 40.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 48.1kHz | 72Hz | 50.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 46.9kHz | 75Hz | 49.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 848×480 | 31.0kHz | 60Hz | 33.75MHz | ○ | ○ | - | |
| 1024×768 | 48.4kHz | 60Hz | 65.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 56.5kHz | 70Hz | 75.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 60.0kHz | 75Hz | 78.75MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 67.5kHz | 75Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×768 | 47.8kHz | 60Hz | 79.5MHz | ○ | ○ | - | |
| 60.3kHz | 75Hz | 102.25MHz | ○ | ○ | - | ||
| 1280×800 | 49.7kHz | 60Hz | 83.5MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×960 | 60.0kHz | 60Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×1024 | 64.0kHz | 60Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 80.0kHz | 75Hz | 135.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | 47.7KHz | 60Hz | 85.5MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1400×1050 | 65.3KHz | 60Hz | 121.75MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1440×900 | 55.9kHz | 60Hz | 106.5MHz | ○ | ○ | - | |
| 1600×1200 | 75.0KHz | 60Hz | 162.0MHz | ○*2 | ○*2 | ○*2 | |
| 1680×1050 | 65.3KHz | 60Hz | 146.25MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1920×1200 | 74.0KHz | 60Hz | 154.0MHz | ○*2 | ○*2 | ○*2 | |
| ワイド | 1280×720 | 44.7kHz | 60Hz | 74.4MHz | ○ | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 66.3kHz | 60Hz | 148.5MHz | ○*3 | ○ | ○ | |
| 67.5kHz | 60Hz | 148.5MHz | ○*3 | ○ | ○ | ||
| US TEXT | 720×400 | 31.5kHz | 70Hz | 28.3MHz | ○ | ○ | ○ |
| Sun | 1024×768 | 48.3kHz | 60Hz | 64.13MHz | ○ | - | - |
| 53.6kHz | 66Hz | 70.4MHz | ○ | - | - | ||
| 56.6kHz | 70Hz | 74.25MHz | ○ | - | - | ||
| 1152×900 | 61.8kHz | 66Hz | 94.88MHz | ○ | - | - | |
| 71.8kHz | 76.2Hz | 108.23MHz | ○ | - | - | ||
| 1280×1024 | 71.7kHz | 67.2Hz | 117.01MHz | ○ | - | - | |
| 81.1kHz | 76Hz | 134.99MHz | ○ | - | - | ||
| 1600×1000 | 68.6kHz | 66Hz | 135.76MHz | ○ | - | - | |
■コンピューターからの出力がインターレース方式の場合は表示できません。
■上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピューターによっては正しく表示しない場合があります。
■数値はおよその値です。
| パソコン | USBポート(1.1準拠)を搭載し、1,920×1,080の解像度が出力できるPC/AT互換機 (インストール時にCD-ROMドライブが必要) |
|
|---|---|---|
| パソコン | CPU | インテル® Celeron® 1.6GHzまたはAMD Sempron™ 1.6GHz以上 (インテル® Core™ 2 Duo 2.8GHzまたはAMD Athlon™ II X2 2.8GHz以上を推奨) |
| OS | Windows® XP (32ビット版/64ビット版)、 Windows Vista® (32ビット版/64ビット版)、 Windows® 7 (32ビット版/64ビット版) |
|
| メモリー | 2GB以上 (Microsoft® Windows® XPの場合は1GB以上) |
|
| ハードディスク | 空き容量100MB以上 (データ保存のための空き容量が別に必要) |
|