

| 形名 | PN-R703 | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横置き/縦置き | |
| 液晶パネル | 70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術*4」搭載液晶 | |
| バックライト | LED(エッジ型) | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
| 最大表示色 | 約10.6億色 | |
| 画素ピッチ | 水平 0.802×垂直 0.802(mm) | |
| 輝度(標準値)*1 | 700cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 4,000 :1 | |
| 視野角 | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 横1538.9×縦865.6mm | |
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | |
| コンピューター 入力信号 |
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)、(DisplayPort1.1準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン*5、コンポジット・シンク(TTL:正/負)*5 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
| 入力端子*2 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)*6、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタル/アナログ DVI-I29ピン(HDCP対応)(1系統) |
| ビデオ映像 | 1系統 *6 | |
| コンポーネント映像 | 1系統 *6 | |
| HDMI | 2系統(1080p対応)*7 | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
| 出力端子*2 | コンピューター信号 | デジタル DisplayPort(1系統)*8、デジタル DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
| 入出力端子*2 | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
| スピーカー出力 | 10W+10W | |
| 設置 | VESA6点留め
(ピッチ200mm)(ネジM6)、 4点留め (ピッチ200mm)(ネジM6) |
|
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 270W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲*3 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20%〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約1,578×奥行約39.4×高さ約916(mm) | |
| 質量 | 43kg | |
| 梱包時寸法(質量) | 幅約1,835×奥行約286×高さ約1,083(mm)(約53kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード*9(2ピン 約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、 保証書、縦置き用シール*10、ブランクシール*11、ケーブルクランプ | |
●仕様は一部変わることがあります。
| 画面解像度 | 水平 周波数 (kHz) |
垂直 周波数 (Hz) |
ドット 周波数 (MHz) |
デジタル | アナログ (D-SUB/DVI-I) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI-I | HDMI | DisplayPort | ||||||
| VESA | 640×480 | 31.5 | 60 | 25.175 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37.9 | 72 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 37.5 | 75 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 35.1 | 56 | 36.0 | - | - | - | ○ | |
| 37.9 | 60 | 40.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 48.1 | 72 | 50.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 46.9 | 75 | 49.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 848×480 | 31.0 | 60 | 33.75 | ○ | - | - | ○ | |
| 1024×768 | 48.4 | 60 | 65.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 56.5 | 70 | 75.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60.0 | 75 | 78.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 67.5 | 75 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×768 | 47.8 | 60 | 79.5 | ○ | - | ○ | ○ | |
| 60.3 | 75 | 102.25 | ○ | - | ○ | ○ | ||
| 1280×800 | 49.7 | 60 | 83.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×960 | 60.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×1024 | 64.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80.0 | 75 | 135.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | 47.7 | 60 | 85.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1400×1050 | 65.3 | 60 | 121.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1440×900 | 55.9 | 60 | 106.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1600×1200*1 | 75.0 | 60 | 162.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1680×1050 | 65.3 | 60 | 146.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1920×1200*1 | 74.0 | 60 | 154.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワイド | 1280×720 | 44.7 | 60 | 74.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 66.3 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 67.5 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| US TEXT | 720×400 | 31.5 | 70 | 28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sun | 1024×768 | 48.3 | 60 | 64.13 | - | - | - | ○ |
| 53.6 | 66 | 70.4 | - | - | - | ○ | ||
| 56.6 | 70 | 74.25 | - | - | - | ○ | ||
| 1152×900 | 61.8 | 66 | 94.88 | - | - | - | ○ | |
| 71.8 | 76.2 | 108.23 | - | - | - | ○ | ||
| 1280×1024 | 71.7 | 67.2 | 117.01 | - | - | - | ○ | |
| 81.1 | 76 | 134.99 | - | - | - | ○ | ||
| 1600×1000 | 68.6 | 66 | 135.76 | - | - | - | ○ | |
■すべてノンインターレースのみの対応です。
■接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
■Sun の各周波数は参考値です。