
| 形名 | PN-T322B | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横/縦置き | |
| 液晶パネル | 32V型ワイド(対角80cm)TFT液晶 | |
| バックライト | LED(エッジ型) | |
| 最大解像度 | 1,366×768ドット | |
| 最大表示色 | 約1,677万色 | |
| 画素ピッチ | 水平0.511×垂直0.511mm | |
| 最大輝度(標準値)*1 | 350cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 2,500:1 | |
| 視野角 | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 横697.7×縦392.3mm | |
| 応答速度 | 6.5ms(Gray to Gray, Ave.) | |
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線カメラ方式 |
| 検出領域 | 横685.7×縦380.3mm | |
| PC接続端子 | USB(1.1準拠) | |
| 電源供給 | USBポートから供給 | |
| 位置精度 | ±6mm | |
| ドライバー | 対応OS: Windows® XP (32ビット版/64ビット版)、 Windows Vista®(32ビット版/64ビット版)、 Windows® 7(32ビット版/64ビット版) |
|
| 保護ガラス | 厚さ:約3.0mm(両面ARコート含む) 強度:130cm*3 |
|
| コンピューター 入力信号 |
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、 シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) |
|
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz)、NTSC(4.43MHz)、PAL、PAL-60、SECAM | |
| 入力端子*2 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(1系統) |
| HDMI | 1系統(1080p対応) | |
| ビデオ映像 | RCAピン(1系統)*4 | |
| コンポーネント映像 | RCAピン(Y,Cb/Pb,Cr/Pr)(1系統)*5 | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RCAピン(L/R)(1系統)*6 | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| USBメモリー | 1系統(スライドショー用)*7 | |
| 出力端子*2 | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) |
| スピーカー出力 | 8W+8W | |
| 設置可能角度範囲 | 上向き45°〜下向き20°*8 | |
| 設置 | VESA 4点留め (ピッチ200mm)(ネジM6) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 82W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲*13 | 5〜35℃ |
| 使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約769×奥行約62×高さ約461mm | |
| 質量 | 約11kg | |
| 梱包時寸法(質量) | 幅約884×奥行約170×高さ約578mm(約14kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード(2ピン+アースコード*9)、リモコン(電池装着済み)、タッチパネルドライバー(CD-ROM)、セットアップマニュアル、保証書、変換ケーブル(2本)、縦置き用シール*10、ブランクシール*11、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、エアーブロアー*12 | |
●仕様は一部変わることがあります。
| 表示モード | 水平 周波数 |
垂直 周波数 |
ドット 周波数 |
アナログ 信号 |
デジタル 信号 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI | HDMI | ||||||
| VESA | 640×480 | 31.5kHz | 60Hz | 25.175MHz | ○ | ○ | ○ |
| 37.9kHz | 72Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 37.5kHz | 75Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 35.1kHz | 56Hz | 36.0MHz | ○ | - | - | |
| 37.9kHz | 60Hz | 40.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 48.1kHz | 72Hz | 50.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 46.9kHz | 75Hz | 49.5MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 848×480 | 31.0kHz | 60Hz | 33.75MHz | ○ | ○ | - | |
| 1024×768 | 48.4kHz | 60Hz | 65.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 56.5kHz | 70Hz | 75.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 60.0kHz | 75Hz | 78.75MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 1152×864*1 | 67.5kHz | 75Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×768 | 47.8kHz | 60Hz | 79.5MHz | ○ | ○ | - | |
| 60.3kHz | 75Hz | 102.25MHz | ○ | ○ | - | ||
| 1280×800*1 | 49.7kHz | 60Hz | 83.5MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×960*1 | 60.0kHz | 60Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×1024*1 | 64.0kHz | 60Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 80.0kHz | 75Hz | 135.0MHz | ○ | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | 47.7KHz | 60Hz | 85.5MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1400×1050*1 | 65.3KHz | 60Hz | 121.75MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1440×900*1 | 55.9kHz | 60Hz | 106.5MHz | ○ | ○ | - | |
| 1600×1200*1 | 75.0KHz | 60Hz | 162.0MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1680×1050*1 | 65.3KHz | 60Hz | 146.25MHz | ○ | ○ | ○ | |
| ワイド | 1280×720 | 44.7kHz | 60Hz | 74.4MHz | ○ | ○*2 | ○*2 |
| 1366×768 | 47.7kHz | 60Hz | 85.383MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 1920×1080*1 | 66.3kHz | 60Hz | 148.5MHz | ○ | ○ | ○ | |
| 67.5kHz | 60Hz | 148.5MHz | ○ | ○*3 | ○*3 | ||
| US TEXT | 720×400 | 31.5kHz | 70Hz | 28.3MHz | ○ | ○ | ○ |
| Sun | 1024×768 | 48.3kHz | 60Hz | 64.13MHz | ○ | - | - |
| 53.6kHz | 66Hz | 70.4MHz | ○ | - | - | ||
| 56.6kHz | 70Hz | 74.25MHz | ○ | - | - | ||
| 1152×900*1 | 61.8kHz | 66Hz | 94.88MHz | ○ | - | - | |
| 71.8kHz | 76.2Hz | 108.23MHz | ○ | - | - | ||
| 1280×1024*1 | 71.7kHz | 67.2Hz | 117.01MHz | ○ | - | - | |
| 81.1kHz | 76Hz | 134.99MHz | ○ | - | - | ||
| 1600×1000*1 | 68.6kHz | 66Hz | 135.76MHz | ○ | - | - | |
■コンピューターからの出力がインターレース方式の場合は表示できません。
■上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピューターによっては正しく表示しない場合があります。
■数値はおよその値です。
| パソコン | USBポート(1.1準拠)を搭載し、1,366×768の解像度が出力できるPC/AT互換機 (インストール時にCD-ROMドライブが必要) |
|
|---|---|---|
| パソコン | OS | Windows® XP (32ビット版/64ビット版)、 Windows Vista® (32ビット版/64ビット版)、 Windows® 7 (32ビット版/64ビット版) |