
| 形名 | LB-T401 | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横/縦置き | |
| 液晶パネル | 40V型ワイド(対角101.6p)「UV²A技術*1」搭載液晶 | |
| バックライト | LED(エッジ型) | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
| 最大表示色 | 約1,677万色 | |
| 画素ピッチ | 水平0.461×垂直0.461mm | |
| 最大輝度(標準値)*2 | 400cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | |
| 視野角 | 左右176°/上下176° (コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 横885.6×縦498.2mm | |
| 入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] 、HDMI |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | |
| パワーマネージメント | アナログRGBのみ対応 | |
| 入力端子*3 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)*4 |
| HDMI | 1系統(1080p対応)*5 | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)*4 | |
| USBメモリー | 1系統(静止画スライドショー用)*6 *7 | |
| 出力端子*3 | ヘッドホン | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) |
| 入出力端子*3 | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
| スピーカー出力 | 5W+5W | |
| 設置 | 4点留め(ピッチ200o)(ネジM6) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時) | |
| 消費電力 | 74W*8/65W*9 | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 30〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約926×奥行約33× 高さ約541(mm) | |
| 本体質量(ディスプレイ部のみ) | 約9kg | |
| 主な付属品 | ACアダプター*10、AC電源コード(2ピン)(約2m)、壁掛けスリム金具、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、取扱説明書、保証書、D-sub/音声変換ケーブル*11、縦置き用ロゴシール、ブランクシール*12、ケーブルクランプ | |
●仕様は一部変わることがあります。
●当製品は、一日15時間以内でのご使用を前提に設計されています。これを超える24時間連続稼働等は保証対象外となりますのでご了承ください。
| 解像度 | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
VESA規格 | |
|---|---|---|---|---|
| VGA | 720×400 | 31.5 | 70 | |
| 640×480 | 31.5 | 60 | ○ | |
| 37.9 | 72 | ○ | ||
| 37.5 | 75 | ○ | ||
| SVGA | 800×600 | 35.1 | 56 | ○ |
| 37.9 | 60 | ○ | ||
| 48.1 | 72 | ○ | ||
| 46.9 | 75 | ○ | ||
| XGA | 1024×768 | 48.4 | 60 | ○ |
| 56.5 | 70 | ○ | ||
| 60.0 | 75 | ○ | ||
| WVGA | 1280×800 | 49.7 | 60 | ○ |
| 1360×768 | 47.7 | 60 | ○ | |
| SXGA | 1280×1024 | 64.0 | 60 | ○ |
| 80.0 | 75 | ○ | ||
| WXGA+ | 1440×900 | 55.9 | 60 | ○ |
| SXGA+ | 1400×1050 | 65.3 | 60 | ○ |
| 480p | 720×480 | 31.5 | 60 | |
| 720p | 1280×720 | 45.0 | 60 | |
| 1080p | 1920×1080 | 67.5 | 60 | |
■上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピューターによっては正しく表示しない場合があります。
■数値はおよその値です。