
| 形名 | PN-655 | ||
|---|---|---|---|
| 設置 | 横置き | ||
| 液晶パネル | 65V型ワイド(対角163.9cm) ASV低反射ブラックTFT液晶 | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080 | ||
| 最大表示色 | 1,677万色(8ビット) | ||
| 画素ピッチ | 水平 0.744mm×垂直 0.744mm | ||
| 最大輝度 *1 | 400cd/m² | ||
| コントラスト比 | 700:1 | ||
| 視野角 | 左右170°/上下170° (コントラスト比≧10) | ||
| 表示画面サイズ | 804(横)×1,428(縦)mm | ||
| コンピュータ 入力信号 |
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠) | |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) |
||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | ||
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | ||
| 入力端子 *2 | コンピュータ信号 | デジタル DVI-D24ピン(1系統)、アナログ ミニD-sub15ピン(1系統) | |
| コンピュータ音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||
| ビデオ映像 | アナログBNC(1系統) | ||
| S映像 | - | ||
| コンポーネント映像 | BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (1系統) | ||
| D4映像 | D端子(1系統) | ||
| 音声 | RCAピン(L/R 1系統) | ||
| 出力端子 *2 | コンピュータ信号 | デジタル DVI-D24ピン(1系統) | |
| ビデオ映像 | - | ||
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||
| 音声 | RCAピン(L/R 1系統) | ||
| スピーカー | 10W+10W[6Ω] | ||
| 設置 | 4点留め(ピッチ縦650mm、横440mm) (ネジM10) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 560W | ||
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 0〜40℃ *3 | |
| 使用湿度範囲 | 20%〜80%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ) | 幅約923×奥行約150×高さ約1,572mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約66kg(仮置きスタンド含まず) | ||
| 梱包時寸法/質量 | 幅約1,170×奥行約575×高さ約1,740mm(約91kg) | ||
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン) *5(約4m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、ユーティリティCD-ROM、取扱説明書、保証書、スタンド穴保護用カバー(2枚) | ||
| 表示モード | 水平 周波数 |
垂直 周波数 |
ドット 周波数 |
アナログ 信号 |
デジタル 信号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESA | 640×480 | 31.5kHz | 60.0Hz | 25.175MHz | ○ | ○ |
| 37.9kHz | 72.0Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ||
| 37.5kHz | 75.0Hz | 31.5MHz | ○ | ○ | ||
| 800×600 | 37.9kHz | 60.0Hz | 40.0MHz | ○ | ○ | |
| 48.1kHz | 72.0Hz | 50.0MHz | ○ | ○ | ||
| 46.9kHz | 75.0Hz | 49.5MHz | ○ | ○ | ||
| 848×480 | 31.0kHz | 60.0Hz | 33.75MHz | ○ | ○ | |
| 1024×768 | 48.4kHz | 60.0Hz | 65.0MHz | ○ | ○ | |
| 56.5kHz | 70.0Hz | 75.0MHz | ○ | ○ | ||
| 60.0kHz | 75.0Hz | 78.75MHz | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | 67.5kHz | 75.0Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | |
| 1280×768 | 47.8kHz | 60.0Hz | 79.5MHz | ○ | ○ | |
| 60.3kHz | 75.0Hz | 102.25MHz | ○ | ○ | ||
| 1280×960 | 60.0kHz | 60.0Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | |
| 1280×1024 | 64.0kHz | 60.0Hz | 108.0MHz | ○ | ○ | |
| 80.0kHz | 75.0Hz | 135.0MHz | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | 47.7KHz | 60.0Hz | 85.5MHz | ○ | ○ | |
| 1600×1200 * | 75.0KHz | 60.0Hz | 162.0MHz | ○ | ○ | |
| ワイド | 1280×720 | 44.7kHz | 60.0Hz | 74.4MHz | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 66.3kHz | 60.0Hz | 148.5MHz | ○ | ○ | |
| US TEXT | 720×400 | 31.5kHz | 70.0Hz | 28.3MHz | ○ | ○ |
| Sun | 1024×768 | 48.3kHz | 60.0Hz | 64.13MHz | ○ | - |
| 53.6kHz | 66.0Hz | 70.4MHz | ○ | - | ||
| 56.6kHz | 70.0Hz | 74.25MHz | ○ | - | ||
| 1152×900 | 61.8kHz | 66.0Hz | 94.88MHz | ○ | - | |
| 71.8kHz | 76.2Hz | 108.23MHz | ○ | - | ||
| 1280×1024 | 71.7kHz | 67.2Hz | 117.01MHz | ○ | - | |
| 81.1kHz | 76.0Hz | 134.99MHz | ○ | - | ||
| 1600×1000 | 68.6kHz | 66.0Hz | 135.76MHz | ○ | - | |
コンピュータからの出力がインターレース方式の場合は表示できません。
上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピュータによっては正しく表示しない場合があります。
数値はおよその値です。
本機とSunを接続するためには、別途変換アダプター(市販品)が必要となる場合があります。