
| メーカー | 型番 | チップセット | PC1 デジタル (DVI) |
PC2 アナログ (D-Sub)*1 |
PC3 アナログ (BNC) |
|---|---|---|---|---|---|
| hp | Quadro FX540 | Quadro FX540 |
○ | ○ | ○*2 |
| hp | Quadro FX3450 | Quadro FX3450 |
○ | ○ | ○*2 |
| NVIDIA | Quadro FX1500 | Quadro FX 1500 |
○ | ○ | ○*2 |
| AOpen | Aeolus 7900GT-DVD256 XTReme(E) |
GeForce 7900GT |
○ | ○ | ○*2 |
| ASUS | EN7600GT /HTDI/256M/A |
GeForce 7600GT |
○ | ○ | ○*2 |
| MSI | NX7300GS-TD256E | GeForce 7300GS |
○ | ○ | ○*2 |
| LeadtekI | WINFAST PX8800 GTS TDH 640MB | GeForce 8800GTS |
○ | ○ | ○*2 |
| ELSA | NVIDIA QuadroNVS 440 PCI-E x16 | Quadro NVS 440 |
○ | ○ | ○*2 |
| GIGABYTE | GV-RX19T512VB-RH | RADEON X1900XT |
○ | ○ | ○*3*4 |
| SAPPHIRE | X1950XTX 512M PCI-E D-D/VIVO |
RADEON X1950XTX |
○ | ○ | ○*3*4 |
| ASUS | EAH2900XT/G/HTVDI/512M | RADEON HD2900XT |
○ | ○ | ○*3*4*5 |
| ATI | FireGL V5200 | FireGL V5200 |
○ | ○*6 | ○*4*6 |