グリーン購入法は、国等の公共機関が率先して環境負荷の少ない製品やサービスを調達することを定めた法律で2001年4月に施行されました。
【判断の基準】
- 【1】
- エネルギー消費効率は、LED照明器具の固有エネルギー消費効率が、下記表に示された基準を満たすこと。
- 【2】
- LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
- 【3】
- 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
【LED照明器具に係わる固有エネルギー消費効率】
| 光源色 | 固有エネルギー効率 |
| 昼光色 | 70Lm以上 |
| 昼白色 | |
| 白色 | 60Lm以上 |
| 温白色 | |
| 電球色 |
【配慮事項】
- 【1】
- 初期照度補正制御、人感センサ制御、あさるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
- 【2】
- 分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
- 【3】
- 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
- 【4】
- 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 | 適合化学物質の基準への適合 |
直管LED照明 |
DL-TH4202 | ○ | ○ |
| DL-TD4203 | ○ | ○ | |
| DL-TD4202 | ○ | ○ | |
| DL-TW4202 | ○ | ○ | |
| DL-TF4102 | ○ | ○ | |
| DL-TF4202 | ○ | ○ | |
| DL-TR4102 | ○ | ○ | |
| DL-TF2102 | ○ | ○ | |
| DL-TK4215 | ○ | ○ | |
| DL-TK4214 | ○ | ○ | |
| DL-TK4102 | ○ | ○ | |
| DL-TK4202 | ○ | ○ | |
| DL-TK4203 | ○ | ○ | |
ストレート型 |
DL-NB01WM | ○ | ○ |
| DL-NB01NM | ○ | ○ | |
| DL-NB01NT | ○ | ○ | |
| DL-GB04NM | ○ | ○ | |
| DL-GB04WM | ○ | ○ | |
| DL-GA04NM | ○ | ○ | |
| DL-GA04WM | ○ | ○ | |
| DL-GC01NM | ○ | ○ | |
| DL-NA01NM | ○ | ○ | |
| DL-NA02NM | ○ | ○ | |
| DL-NA03NM | ○ | ○ | |
| DL-NA04NM | ○ | ○ | |
| DL-NA05NM | ○ | ○ | |
| DL-NA06NM | ○ | ○ | |
| DL-NA07NM | ○ | ○ | |
| DL-NA08NM | ○ | ○ | |
| DL-NA09NM | ○ | ○ | |
| スクエア型 | DL-AA02NM | ○ | ○ |
| DL-AA02WM | ○ | ○ | |
| DL-AA02HM | ○ | ○ | |
| DL-AA03NM | ○ | ○ | |
| DL-AA03WM | ○ | ○ | |
| DL-AB02NM | ○ | ○ | |
| DL-AB02WM | ○ | ○ | |
| DL-AB02HM | ○ | ○ | |
| DL-AB02LM | ○ | ○ | |
| DL-AB03NM | ○ | ○ | |
| DL-AB03WM | ○ | ○ | |
| DL-AB03HM | ○ | ○ | |
| ダウンライト | DL-D1501N | ○ | ○ |
| DL-D1501H | ○ | ○ | |
| DL-D1502N | ○ | ○ | |
| DL-D1503N | ○ | ○ | |
| DL-D1504N | ○ | ○ | |
| DL-D1001N | ○ | ○ | |
| DL-D1001H | ○ | ○ | |
| DL-D1002N | ○ | ○ | |
| DL-D1003N | ○ | ○ | |
| DL-D1004N | ○ | ○ | |
| DL-D1505N | ○ | ○ | |
| DL-D1005N | ○ | ○ | |
| ユニバーサルダウンライト | DL-DD04W | ○ | ○ |
| DL-DD04L | ○ | ○ | |
| DL-DD05W | ○ | ○ | |
| DL-DD05L | ○ | ○ | |
| DL-DD06W | ○ | ○ | |
| DL-DD06L | ○ | ○ | |
| DL-DD07W | ○ | ○ | |
| DL-DD07L | ○ | ○ | |
| DL-DD08H | ○ | ○ | |
| DL-DD08L | ○ | ○ | |
| DL-DD09H | ○ | ○ | |
| DL-DD12H | ○ | ○ |
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 | 適合化学物質の基準への適合 |
| スポットライト | DL-SD03W | ○ | ○ |
| DL-SD03L | ○ | ○ | |
| DL-SD04W | ○ | ○ | |
| DL-SD04L | ○ | ○ | |
| DL-SD05W | ○ | ○ | |
| DL-SD05L | ○ | ○ | |
| DL-SD06W | ○ | ○ | |
| DL-SD06L | ○ | ○ | |
| DL-SD07H | ○ | ○ | |
| DL-SD07L | ○ | ○ | |
| DL-SD08H | ○ | ○ | |
| DL-SD08L | ○ | ○ | |
| キャノピー灯 | DL-EG008-W | ○ | ○ |
| DL-EG009-W | ○ | ○ | |
| DL-EG002-W | ○ | ○ | |
| DL-EG004-W | ○ | ○ | |
| 高天井照明 | DL-EHS01 | ○ | ○ |
| DL-EHS02 | ○ | ○ | |
| DL-EHS03 | ○ | ○ | |
| DL-EHS04 | ○ | ○ | |
| トラフ照明 | DL-EF001N | ○ | ○ |
| ストレート型/スクエア型(生産完了・在庫僅少商品) | DL-GB03NM | ○ | ○ |
| DL-GB03WM | ○ | ○ | |
| DL-GA03NM | ○ | ○ | |
| DL-GA03WM | ○ | ○ | |
| DL-GB01NM | ○ | ○ | |
| DL-GB01NK | ○ | ○ | |
| DL-GA01NK | ○ | ○ | |
| DL-N060N | ○ | ○ | |
| DL-N065N | ○ | ○ | |
| DL-N066N | ○ | ○ | |
| DL-N067N | ○ | ○ | |
| DL-N067L | ○ | ○ | |
| DL-N079N | ○ | ○ |
- ※
- 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- ※
- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電気機器の特定の化学物質の含有表示方法)の付属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの付属書Bに準ずるものとする。なお、その他の付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
【判断の基準】
■使用目的に不都合がなく器具に適合する場合は、次の要件をみたすこと。
- 【1】
- エネルギー消費効率が、下表で示された区分ごとのランプ効率の基準をで満たすこと。ただし、ビームの開きが90°未満の反射形タイプの場合は、エネルギー消費効率がランプ効率で45lm/W以上であること。
- 【2】
- 演色性は平均演色指数Raが70以上であること。
- 【3】
- 定格寿命は30,000時間以上であること。
【LEDランプに係わるランプ効率】
| 全光束 | 光源色 | 固有エネルギー効率 |
| 400Lm以上 | 昼光色 | 70Lm以上 |
| 昼白色 | ||
| 白色 | 60Lm以上 | |
| 温白色 | ||
| 電球色 | ||
| 400Lm未満 | 昼光色 | 65Lm以上 |
| 昼白色 | ||
| 白色 | 55Lm以上 | |
| 温白色 | ||
| 電球色 |
【配慮事項】
製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)
- 【1】
- 本項の判断基準の対象とする「電球形状のランプ」は、白熱電球用ソケットにそのまま使用可能であってフィラメント式ランプの代替となるものとする。
- 【2】
- 本項の「LEDランプ」とは、一般照明として使用するLED仕様の電球形状のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形状のランプとする。
- 【3】
- 本項のLEDランプの判断の基準【1】については、ビームの開きが90度未満の反射形タイプには適用しないものとする。
- 【4】
- 本項のLEDランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が、70%まで減衰するまでの時間とする。
- 【5】
- 電球形状のランプについては、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明(直流電源回路)等においては、上記判断の基準は適用しないものとする。
- 【6】
- 調達を行う各機関は非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 |
| ハロゲン電球代替タイプ(調光器対応モデル) | ||
| 平均演色評価数Ra84 | DL-JN3BL | ○ |
| DL-JM3BL | ○ | |
| DL-JW3BL | ○ | |
| レフ球タイプ(スタンダードモデル) | ||
| 平均演色評価数Ra73 | DL-LR81N | ○ |
| DL-LR72L | ○ | |
【判断の基準】
- 【1】
- エネルギー消費効率は、LED照明器具の固有エネルギー消費効率で40lm/W以上であること。
- 【2】
- LEDモジュール寿命は30,000時間以上であること。
- 【3】
- 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】
- 【1】
- 分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
- 【2】
- 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
- 【3】
- 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 | 適合化学物質の基準への適合 |
直管LED照明 |
DL-TH4202 | ○ | ○ |
| DL-TD4203 | ○ | ○ | |
| DL-TD4202 | ○ | ○ | |
| DL-TW4202 | ○ | ○ | |
| DL-TF4102 | ○ | ○ | |
| DL-TF4202 | ○ | ○ | |
| DL-TR4102 | ○ | ○ | |
| DL-TF2102 | ○ | ○ | |
| DL-TK4215 | ○ | ○ | |
| DL-TK4214 | ○ | ○ | |
| DL-TK4102 | ○ | ○ | |
| DL-TK4202 | ○ | ○ | |
| DL-TK4203 | ○ | ○ | |
ストレート型 |
DL-NB01NM | ○ | ○ |
| DL-NB01WM | ○ | ○ | |
| DL-NB01NT | ○ | ○ | |
| DL-GB04NM | ○ | ○ | |
| DL-GB04WM | ○ | ○ | |
| DL-GA04NM | ○ | ○ | |
| DL-GA04WM | ○ | ○ | |
| DL-GC01NM | ○ | ○ | |
| DL-NA01NM | ○ | ○ | |
| DL-NA02NM | ○ | ○ | |
| DL-NA03NM | ○ | ○ | |
| スクエア型 | DL-AB02NM | ○ | ○ |
| DL-AB02WM | ○ | ○ | |
| DL-AB02HM | ○ | ○ | |
| DL-AB02LM | ○ | ○ | |
| DL-AA02NM | ○ | ○ | |
| DL-AA02WM | ○ | ○ | |
| DL-AA02HM | ○ | ○ | |
| ダウンライト | DL-D1501N | ○ | ○ |
| DL-D1501H | ○ | ○ | |
| DL-D1501L | ○ | ○ | |
| DL-D1502N | ○ | ○ | |
| DL-D1502L | ○ | ○ | |
| DL-D1503N | ○ | ○ | |
| DL-D1503H | ○ | ○ | |
| DL-D1503L | ○ | ○ | |
| DL-D1504N | ○ | ○ | |
| DL-D1504L | ○ | ○ | |
| DL-D1001N | ○ | ○ | |
| DL-D1001H | ○ | ○ | |
| DL-D1001L | ○ | ○ | |
| DL-D1002N | ○ | ○ | |
| DL-D1002L | ○ | ○ | |
| DL-D1003N | ○ | ○ | |
| DL-D1003H | ○ | ○ | |
| DL-D1003L | ○ | ○ | |
| DL-D1004N | ○ | ○ | |
| DL-D1004L | ○ | ○ | |
| DL-D004N | ○ | ○ | |
| DL-D005L | ○ | ○ | |
| DL-D021N | ○ | ○ | |
| DL-D022L | ○ | ○ | |
| DL-D023N | ○ | ○ | |
| DL-D024L | ○ | ○ | |
| DL-D008N | ○ | ○ | |
| DL-D009L | ○ | ○ | |
| DL-D025N | ○ | ○ | |
| DL-D026L | ○ | ○ | |
| DL-D1505N | ○ | ○ | |
| DL-D1505L | ○ | ○ | |
| DL-D1005N | ○ | ○ | |
| DL-D1005L | ○ | ○ | |
| ユニバーサルダウンライト | DL-DD04W | ○ | ○ |
| DL-DD04L | ○ | ○ | |
| DL-DD05W | ○ | ○ | |
| DL-DD05L | ○ | ○ | |
| DL-DD06W | ○ | ○ | |
| DL-DD06L | ○ | ○ | |
| DL-DD07W | ○ | ○ | |
| DL-DD07L | ○ | ○ | |
| DL-DD08H | ○ | ○ | |
| DL-DD08L | ○ | ○ | |
| DL-DD09H | ○ | ○ | |
| DL-DD09L | ○ | ○ | |
| DL-DD12H | ○ | ○ | |
| DL-DD12L | ○ | ○ | |
| DL-DD13H | ○ | ○ | |
| DL-DD13L | ○ | ○ |
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 | 適合化学物質の基準への適合 |
| スポットライト | DL-SD03W | ○ | ○ |
| DL-SD03L | ○ | ○ | |
| DL-SD04W | ○ | ○ | |
| DL-SD04L | ○ | ○ | |
| DL-SD05W | ○ | ○ | |
| DL-SD05L | ○ | ○ | |
| DL-SD06W | ○ | ○ | |
| DL-SD06L | ○ | ○ | |
| DL-SD07H | ○ | ○ | |
| DL-SD07L | ○ | ○ | |
| DL-SD08H | ○ | ○ | |
| DL-SD08L | ○ | ○ | |
| 間接照明 | DL-RD07WS | ○ | ○ |
| DL-RD07LS | ○ | ○ | |
| DL-RD08WS | ○ | ○ | |
| DL-RD08LS | ○ | ○ | |
| DL-RD09WS | ○ | ○ | |
| DL-RD09LS | ○ | ○ | |
| DL-RD10WS | ○ | ○ | |
| DL-RD10LS | ○ | ○ | |
| DL-RD11WS | ○ | ○ | |
| DL-RD11LS | ○ | ○ | |
| キャノピー灯 | DL-EG006-W | ○ | ○ |
| DL-EG007-W | ○ | ○ | |
| DL-EG008-W | ○ | ○ | |
| DL-EG009-W | ○ | ○ | |
| DL-EG002-W | ○ | ○ | |
| DL-EG004-W | ○ | ○ | |
| 高天井照明 | DL-EHS01 | ○ | ○ |
| DL-EHS02 | ○ | ○ | |
| DL-EHS03 | ○ | ○ | |
| DL-EHS04 | ○ | ○ | |
| トラフ照明 | DL-EF001N | ○ | ○ |
| ストレート型/スクエア型(生産完了・在庫僅少商品) | DL-GB03NM | ○ | ○ |
| DL-GB03WM | ○ | ○ | |
| DL-GA03NM | ○ | ○ | |
| DL-GA03WM | ○ | ○ | |
| DL-GB01NM | ○ | ○ | |
| DL-GB01WM | ○ | ○ | |
| DL-GB01NK | ○ | ○ | |
| DL-GB01WK | ○ | ○ | |
| DL-GA01NK | ○ | ○ | |
| DL-GA01WK | ○ | ○ | |
| DL-N001N | ○ | ○ | |
| DL-N002N | ○ | ○ | |
| DL-N003N | ○ | ○ | |
| DL-N004N | ○ | ○ | |
| DL-N006N | ○ | ○ | |
| DL-N019N | ○ | ○ | |
| DL-N021N | ○ | ○ | |
| DL-N022N | ○ | ○ | |
| DL-N025N | ○ | ○ | |
| DL-N028N | ○ | ○ | |
| DL-A001N | ○ | ○ | |
| DL-N060N | ○ | ○ | |
| DL-N065N | ○ | ○ | |
| DL-N066N | ○ | ○ | |
| DL-N067N | ○ | ○ | |
| DL-N067L | ○ | ○ | |
| DL-N079N | ○ | ○ | |
| ダウンライト(生産完了・在庫僅少商品) | DL-D001N | ○ | ○ |
| DL-D007N | ○ | ○ | |
| DL-D011N | ○ | ○ | |
| DL-D012N | ○ | ○ | |
| DL-D015N | ○ | ○ | |
| DL-D016N | ○ | ○ |
- ※
- 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- ※
- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電気機器の特定の化学物質の含有表示方法)の付属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの付属書Bに準ずるものとする。なお、その他の付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
【判断の基準】
■使用目的に不都合がなく器具に適合する場合は、次の要件をみたすこと。
- 【1】
- エネルギー消費効率は、ランプ効率で50lm/W以上であること。
- 【2】
- 定格寿命は20,000時間以上であること。
【配慮事項】
製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)
- 【1】
- 本項の判断基準の対象とする「電球形状のランプ」は、白熱電球用ソケットにそのまま使用可能であってフィラメント式ランプの代替となるものとする。
- 【2】
- 本項の「LEDランプ」とは、一般照明として使用するLED仕様の電球形状のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形状のランプとする。
- 【3】
- 本項のLEDランプの判断の基準【1】については、ビームの開きが90度未満の反射形タイプには適用しないものとする。
- 【4】
- 本項のLEDランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が、70%まで減衰するまでの時間とする。
- 【5】
- 電球形状のランプについては、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明(直流電源回路)等においては、上記判断の基準は適用しないものとする。
- 【6】
- 調達を行う各機関は非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること
| 分類 | 形名 | グリーン購入法適合 |
| ハロゲン電球代替タイプ(調光器対応モデル) | ||
| 平均演色評価数Ra84 | DL-JN3BL | ○ |
| DL-JM3BL | ○ | |
| DL-JW3BL | ○ | |
| ハロゲン電球代替タイプ(スタンダードモデル) | ||
| 平均演色評価数Ra84 | DL-JN32L | ○ |
| DL-JM32L | ○ | |
| DL-JW32L | ○ | |
| DL-JN32L-B | ○ | |
| DL-JM32L-B | ○ | |
| DL-JW32L-B | ○ | |
| 平均演色評価数Ra94 | DL-JN22L | ○ |
| DL-JM22L | ○ | |
| DL-JW22L | ○ | |
| レフ球タイプ(スタンダードモデル) | ||
| 平均演色評価数Ra73 | DL-LR81N | ○ |
| DL-LR72L | ○ | |