![]()

ラウンドスクエアタイプ
![]()
DL-CB3AV
オープン価格
| 適用畳数 | 〜8畳 |
|---|---|
| 調色機能 | ○ |
| 調光機能 | ○ |
| エコセンサー機能 | ○ |
| エコ調光機能 | ○ |
| おやすみリズム | ○ |
| 光色 | 調色・調光(寒色〜暖色) |
| 常夜灯 | ○(暖色) |
| 器具光束 | 3,750 lm(寒色全灯時) |
| 固有エネルギー消費効率※1 | 78.1 lm/W |
| 消費電力 | 48W |
| 外形寸法 | □550mm×高さ71mm |
| 質量 | 約2.8s |
● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。







