![]()

![]()
DL-ET030-S/T
-S(シルバー) / -T(ブラウン)
希望小売価格 336,000円
(税抜価格 320,000円)
[受注生産]
| 基本仕様 | 外形寸法 | 幅 344×奥行 815×高さ152mm |
|---|---|---|
| 質量 | 約18kg | |
| 電源 | 内蔵 | |
| 本体材質 | 本体:アルミニウム合金 灯光板:強化ガラス | |
| 本体色 | -S(シルバー) / -T(ブラウン) | |
| 光学特性 | 器具光束(配光) | 18,000 lm(横長配光) |
| 色温度 | 5,500K | |
| 平均演色評価数 | Ra70 | |
| 設計寿命 | 約60,000時間※1 | |
| 電気特性 | 電源電圧 | AC100/200V 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 256W | |
| 固有エネルギー消費効率 ※2(200V使用時) |
70.3 lm/W | |
| 保護等級 | IP65 | |
| 使用周囲温度 | −30℃〜 40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 85% RH 以下 | |
| 取付けポール径 | φ54mm〜φ65mm | |
| 灯具の傾き | 【1】直線ポールの場合0〜30°【2】長円アームの場合0〜40° | |

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。
- ※1 寿命は、光束が70%に低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
- ※2 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。







