![]()

![]()
DL-TH4202 (適合ランプ×2)
希望小売価格 40,740円【ランプセット価格】
(税抜価格 38,800円)
[器具] DL-TH4202 税込 19,950円 (税抜 19,000円)
[ランプ] DL-T432NM 税込 10,395円 (税抜 9,900円)
希望小売価格 47,250円【ランプセット価格】
(税抜価格 45,000円)
[器具] DL-TH4202 税込 19,950円 (税抜 19,000円)
[ランプ] DL-T420NM 税込 13,650円 (税抜 13,000円)
| 適合ランプ (×2) | DL-T432NM | DL-T432WM | DL-T432HM | DL-T432LM | DL-T420NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色温度 | 5,000K | 4,000K | 3,500K | 3,000K | 5,000K | |
| 平均演色評価数 | Ra84 | |||||
| 器具光束 | 4,950 lm | 4,750 lm | 4,350 lm | 4,150 lm | 4,750 lm | |
| 消費電力 | 56.5〜55 W | |||||
| 固有エネルギー消費効率 (200V使用時) |
90.0 lm/W | 86.4 lm/W | 79.1 lm/W | 75.5 lm/W | 86.4 lm/W | |
| 口金 | GX16t-5 | |||||
| 調光 | 約10〜100%※1※2 | |||||
| 出力調整機能 | あり(4段階 100%/90%/70%/50%)※3 | |||||
| 初期照度補正 | あり(ON/OFF設定可能)※3 | |||||
| 定格電圧 | 100V〜242V | |||||
| 設計寿命 | 60,000時間 | |||||
| 質量 | 2.3 kg | |||||
| 寸法 | 幅:191mm 長さ:1,242mm 高さ:110mm | |||||
| 材質 | 本体 | 鋼板 | ||||
| 反射板 | 鋼板(白色粉体塗装) | |||||

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。
- ※1 ランプの最大出力の調光範囲となります。
- ※2 市販調光器(PWM制御方式)をご使用下さい。
- ※3 設置時のみ設定可能







