仕様
| 庫内容量 | 15L | ||||
| レンジ出力 | 500W(注1)・200W相当 | ||||
| オーブン温度調節範囲 | 発酵(40℃)110~200℃ | ||||
| 庫内有効寸法 | 幅285×奥行295×高さ150mm | ||||
| 外形寸法 | 幅450×奥行365×高さ290mm | ||||
| 付属品 |
●丸皿(セラミック260mm) ●回転網 ●クックブック(取扱説明編/料理編) |
||||
| 質量 | 約12kg | ||||
| 電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | ||||
| 定格消費電力 | レンジ970W(50Hz)・1,300W(60Hz)(注2)、オーブン1,180W、トースターグリル1,180W | ||||
| 年間消費電力量 | 72.2 kWh/年 | ||||
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 63.0 kWh/年 | ||||
| オーブン機能の年間消費電力量 | 9.2 kWh/年 | ||||
| 年間待機時消費電力量 | 0.0 kWh/年 | ||||
| 区分名 | B:オーブンレンジ(ヒーター加熱方式:ヒーター露出、庫内容積:30L未満) | ||||
| 2008年度 省エネ基準達成率 | 101% | ||||
| 主な特長・機能 | 冷凍ごはんあたためワンキー/コンビニメニューキー/フライあたためキー/全解凍/サックリ解凍/自動トースト/500Wレンジ加熱(注1)/あたためワンキー/ワンタッチスタート/自動メニュー/でかボタン/脱臭クリーンコート/待機時消費電力ゼロW(注3)/電源オートオフ機構 | ||||
| テーブル直径 | 26cm | ||||
| 自動メニュー数 | 8 | ||||
|
(注1) このオーブンレンジの500Wでの連続運転時間は最大15分間です。 (注2) 60Hz時は断続運転となるため消費電力量は50Hz時と同じです。(調理時間も同じです。) (注3) 年間待機時消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。 |
寸法


