仕様
| 定格消費電力 | レンジ:970W(50Hz)・1,300W(60Hz)(注1)、オーブン:1,180W、トースターグリル:1,180W | ||||
| 電子レンジ出力 | 500W(注2)・200W相当 | ||||
| 庫内有効寸法 | 幅285×奥行295×高さ150mm | ||||
| テーブル直径 | 26cm | ||||
| 庫内容量 | 15L | ||||
| 自動メニュー数 | 8 | ||||
| 主な特長・機能 | 冷凍ごはんあたためワンキー/コンビニメニューキー/フライあたためキー/全解凍/サックリ解凍/自動トースト/500Wレンジ加熱(注2)/あたためワンキー/ワンタッチスタート/自動メニュー/でかボタン/脱臭クリーンコート/待機時消費電力ゼロW(注3)/電源オートオフ機構 | ||||
|
(注1) 60Hz時は断続運転となるため消費電力量は50Hz時と同じです。(調理時間も同じです。) (注2) このオーブンレンジの500Wでの連続運転時間は約15分間です。 (注3) 年間待機時消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。 |
寸法


