仕様
| 庫内容量 | 31L | ||||
| レンジ出力 | 1000W(注1)・600W・500W・200W相当 | ||||
| オーブン温度調節範囲 | 発酵(30・35・40・45℃)110℃~250℃ | ||||
| 庫内有効寸法 | 幅405×奥行315×高さ235mm | ||||
| 外形寸法 | 幅490×奥行445×高さ370mm | ||||
| 付属品 |
●角皿(420mm×290mm)2枚 ●スチームカップ ●クックブック(取扱説明編/料理編) |
||||
| 質量 | 約17kg | ||||
| 電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | ||||
| 定格消費電力 | レンジ1,460W、オーブン1,400W、グリル1,400W | ||||
| 年間消費電力量 | 68.6 kWh/年 | ||||
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 54.6 kWh/年 | ||||
| オーブン機能の年間消費電力量 | 14.0 kWh/年 | ||||
| 年間待機時消費電力量 | 0.0 kWh/年 | ||||
| 区分名 | F:オーブンレンジ(ヒーター加熱方式:熱風式) | ||||
| 2008年度 省エネ基準達成率 | 107% | ||||
| 主な特長・機能 | 高温スチーム(注2)/クイックスチーム方式/熱風コンベクション/2段調理/スチームあたため/スピードあたため/やわらかあたため/1,000W(注1)インバーター加熱/好みの温度あたため/全解凍(はがせ技)/サックリ解凍 | ||||
| 自動メニュー数 | 72 | ||||
|
(注1) 庫内灯消灯時。1,000Wでの連続運転時間は最大3分です。 (注2) 100℃以上のスチーム。 |
寸法


