プラズマクラスターイオン発生機トップ > IG-D230 リビングタイプ
| 型式 | IG-D230 | ||
| 適用床面積の目安※1 | 約14畳(約23m2) | ||
| 運転モード | 風量「強」 | 風量「中」 | 風量「弱」 |
| 定格風量(m3/分) | 4.1 | 2.7 | 1.8 |
| 消費電力(W) | 13.0 | 6.2 | 3.5 |
| 1時間当たりの電気代(円)※2 | 約0.29 | 約0.14 | 約0.08 |
| 運転音(dB) | 44 | 33 | 24 |
| 外形寸法(o) | 幅392 × 奥行182 × 高さ500(突起部は除く) | ||
| 質 量(kg) | 約5.8 | ||
| 電源コード(m) | 約1.8(キャブタイヤ電源コード) | ||
