
- ※1 AR-N182FGのみ。
※2 AR-N182FGは標準装備。
※3 1段給紙ユニットを2段装着することはできません。
●AR-N182Gを4段にする場合は「本体」+「1段給紙ユニット」+「2段給紙ユニット」の組合せになります。
●給紙ユニットは、本体とあわせて4段までです。
| 増設メモリーボード(128MB) | MX-EB14 | 希望小売価格 18,900円 (税抜価格 18,000円) |
|---|---|---|
| PS拡張キット | MX-PK11 | 希望小売価格 115,500円 (税抜価格 110,000円) |
| Sharpdesk5ライセンスキット | MX-USX5 | 希望小売価格 37,800円 (税抜価格 36,000円) |
| SharpFiling5ライセンスキット | MX-UFX5 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| SharpFiling追加1ライセンスキット※4 | MX-UFX1A | 希望小売価格 15,750円 (税抜価格 15,000円) |
- ※4 この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット(MX-UFX5)が必要です。
■両面原稿自動送り装置(AR-N182FGは標準装備) |
|
|---|---|
| 名称 | 両面原稿自動送り装置(AR-RP10) |
| 原稿送り装置の種類 | 両面原稿自動送り装置 |
| 原稿サイズ | A3~A5 紙厚:56~90g/m2 |
| 原稿種類 | 片面:56~90g/m2 両面:56~90g/m2 |
| 原稿の収容枚数 | 最大40枚※(80g/m2)(または最大積載高さ4mm迄) ※ A3、B4は30枚。 |
| 原稿読み取り速度 (コピー時) |
片面原稿18枚/分(A4ヨコ) |
| 大きさ | 幅586×奥行440×高さ132mm |
| 質量 | 約5.4kg |
■原稿自動送り装置 |
|
|---|---|
| 名称 | 原稿自動送り装置(AR-SP10) |
| 原稿送り装置の種類 | 原稿自動送り装置 |
| 原稿サイズ | A3~A5 紙厚:56~90g/m2 |
| 原稿種類 | 片面:56~90g/m2 |
| 原稿の収容枚数 | 最大40枚※(80g/m2)(または最大積載高さ4mm迄) ※ A3、B4は30枚。 |
| 原稿読み取り速度 (コピー時) |
片面原稿18枚/分(A4ヨコ) |
| 大きさ | 幅586×奥行440×高さ132mm |
| 質量 | 約5.3kg |
■2段給紙ユニット |
■1段給紙ユニット |
|
|---|---|---|
| 名称 | 2段給紙ユニット(AR-D37) | 1段給紙ユニット(AR-D36) |
| 用紙サイズ/ 使用可能サイズ |
A3~B5(56~90g/m2) | A3~B5(56~90g/m2) |
| 給紙容量 | 500枚(64g/m2) (250枚×2) | 250枚(64g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 | 本体より供給 |
| 大きさ | 幅590×奥行477×高さ211mm | 幅590×奥行477×高さ111mm |
| 質量 | 約10.2kg | 約5.6kg |
■専用台(大) |
■専用台(小) |
|
|---|---|---|
| 名称 | 専用台(大)(AR-DS3) | 専用台(小)(AR-DS4) |
| 大きさ | 幅618×奥行490×高さ453mm | 幅618×奥行490×高さ283mm |
| 質量 | 約19.9kg | 約14.7kg |
